USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国)ウルトラサン・ウルトラムーン 対応版
ポケモン図鑑(全国)ウルトラサン・ウルトラムーン 対応版
- ポケモン画像をクリック(タップ)すると詳細なポケモンデータを見る事が出来ます。
全国No | ポケモン | タイプ | 高さ | 重さ |
001 |  フシギダネ |  | 0.7m | 6.9kg |
002 |  フシギソウ |  | 1.0m | 13.0kg |
003 |  フシギバナ |  | 2.0m | 100.0kg |
003 |  メガフシギバナ |  | 2.4m | 155.5kg |
004 |  ヒトカゲ |  | 0.6m | 8.5kg |
005 |  リザード |  | 1.1m | 19.0kg |
006 |  リザードン |  | 1.7m | 90.5kg |
006 |  メガリザードンX |  | 1.7m | 110.5kg |
006 |  メガリザードンY |  | 1.7m | 100.5kg |
007 |  ゼニガメ |  | 0.5m | 9.0kg |
008 |  カメール |  | 1.0m | 22.5kg |
009 |  カメックス |  | 1.6m | 85.5kg |
009 |  メガカメックス |  | 1.6m | 101.1kg |
010 |  キャタピー |  | 0.3m | 2.9kg |
011 |  トランセル |  | 0.7m | 9.9kg |
012 |  バタフリー |  | 1.1m | 32.0kg |
013 |  ビードル |  | 0.3m | 3.2kg |
014 |  コクーン |  | 0.6m | 10.0kg |
015 |  スピアー |  | 1.0m | 29.5kg |
015 |  メガスピアー |  | 1.4m | 40.5kg |
016 |  ポッポ |  | 0.3m | 1.8kg |
017 |  ピジョン |  | 1.1m | 30.0kg |
018 |  ピジョット |  | 1.5m | 39.5kg |
018 |  メガピジョット |  | 2.2m | 50.5kg |
019 |  コラッタ |  | 0.3m | 3.5kg |
019 |  コラッタ(アローラのすがた) |  | 0.3m | 3.8kg |
020 |  ラッタ |  | 0.7m | 18.5kg |
020 |  ラッタ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 25.5kg |
021 |  オニスズメ |  | 0.3m | 2.0kg |
022 |  オニドリル |  | 1.2m | 38.0kg |
023 |  アーボ |  | 2.0m | 6.9kg |
024 |  アーボック |  | 3.5m | 65.0kg |
025 |  ピカチュウ |  | 0.4m | 6.0kg |
025 |  サトシのピカチュウ |  | 0.4m | 6.0kg |
026 |  ライチュウ |  | 0.8m | 30.0kg |
026 |  ライチュウ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 21.0kg |
027 |  サンド |  | 0.6m | 12.0kg |
027 |  サンド(アローラのすがた) |  | 0.7m | 40.0kg |
028 |  サンドパン |  | 1.0m | 29.5kg |
028 |  サンドパン(アローラのすがた) |  | 1.2m | 55.0kg |
029 |  ニドラン♀ |  | 0.4m | 7.0kg |
030 |  ニドリーナ |  | 0.8m | 20.0kg |
031 |  ニドクイン |  | 1.3m | 60.0kg |
032 |  ニドラン♂ |  | 0.5m | 9.0kg |
033 |  ニドリーノ |  | 0.9m | 19.5kg |
034 |  ニドキング |  | 1.4m | 62.0kg |
035 |  ピッピ |  | 0.6m | 7.5kg |
036 |  ピクシー |  | 1.3m | 40.0kg |
037 |  ロコン |  | 0.6m | 9.9kg |
037 |  ロコン(アローラのすがた) |  | 0.6m | 9.9kg |
038 |  キュウコン |  | 1.1m | 19.9kg |
038 |  キュウコン(アローラのすがた) |  | 1.1m | 19.9kg |
039 |  プリン |  | 0.5m | 5.5kg |
040 |  プクリン |  | 1.0m | 12.0kg |
041 |  ズバット |  | 0.8m | 7.5kg |
042 |  ゴルバット |  | 1.6m | 55.0kg |
043 |  ナゾノクサ |  | 0.5m | 5.4kg |
044 |  クサイハナ |  | 0.8m | 8.6kg |
045 |  ラフレシア |  | 1.2m | 18.6kg |
046 |  パラス |  | 0.3m | 5.4kg |
047 |  パラセクト |  | 1.0m | 29.5kg |
048 |  コンパン |  | 1.0m | 30.0kg |
049 |  モルフォン |  | 1.5m | 12.5kg |
050 |  ディグダ |  | 0.2m | 0.8kg |
050 |  ディグダ(アローラのすがた) |  | 0.2m | 0.8kg |
051 |  ダグトリオ |  | 0.7m | 33.3kg |
051 |  ダグトリオ(アローラのすがた) |  | 0.7m | 33.3kg |
052 |  ニャース |  | 0.4m | 4.2kg |
052 |  ニャース(アローラのすがた) |  | 0.4m | 4.2kg |
053 |  ペルシアン |  | 1.0m | 32.0kg |
053 |  ペルシアン(アローラのすがた) |  | 1.1m | 33.0kg |
054 |  コダック |  | 0.8m | 19.6kg |
055 |  ゴルダック |  | 1.7m | 76.6kg |
056 |  マンキー |  | 0.5m | 28.0kg |
057 |  オコリザル |  | 1.0m | 32.0kg |
058 |  ガーディ |  | 0.7m | 19.0kg |
059 |  ウインディ |  | 1.9m | 155.0kg |
060 |  ニョロモ |  | 0.6m | 12.4kg |
061 |  ニョロゾ |  | 1.0m | 20.0kg |
062 |  ニョロボン |  | 1.3m | 54.0kg |
063 |  ケーシィ |  | 0.9m | 19.5kg |
064 |  ユンゲラー |  | 1.3m | 56.5kg |
065 |  フーディン |  | 1.5m | 48.0kg |
065 |  メガフーディン |  | 1.2m | 48.0kg |
066 |  ワンリキー |  | 0.8m | 19.5kg |
067 |  ゴーリキー |  | 1.5m | 70.5kg |
068 |  カイリキー |  | 1.6m | 130.0kg |
069 |  マダツボミ |  | 0.7m | 4.0kg |
070 |  ウツドン |  | 1.0m | 6.4kg |
071 |  ウツボット |  | 1.7m | 15.5kg |
072 |  メノクラゲ |  | 0.9m | 45.5kg |
073 |  ドククラゲ |  | 1.6m | 55.0kg |
074 |  イシツブテ |  | 0.4m | 20.0kg |
074 |  イシツブテ(アローラのすがた) |  | 0.4m | 20.0kg |
075 |  ゴローン |  | 1.0m | 105.0kg |
075 |  ゴローン(アローラのすがた) |  | 1.0m | 105.0kg |
076 |  ゴローニャ |  | 1.4m | 300.0kg |
076 |  ゴローニャ(アローラのすがた) |  | 1.4m | 300.0kg |
077 |  ポニータ |  | 1.0m | 30.0kg |
078 |  ギャロップ |  | 1.7m | 95.0kg |
079 |  ヤドン |  | 1.2m | 36.0kg |
080 |  ヤドラン |  | 1.6m | 78.5kg |
080 |  メガヤドラン |  | 2.0m | 120.0kg |
081 |  コイル |  | 0.3m | 6.0kg |
082 |  レアコイル |  | 1.0m | 60.0kg |
083 |  カモネギ |  | 0.8m | 15.0kg |
084 |  ドードー |  | 1.4m | 39.2kg |
085 |  ドードリオ |  | 1.8m | 85.2kg |
086 |  パウワウ |  | 1.1m | 90.0kg |
087 |  ジュゴン |  | 1.7m | 120.0kg |
088 |  ベトベター |  | 0.9m | 30.0kg |
088 |  ベトベター(アローラのすがた) |  | 0.7m | 42.0kg |
089 |  ベトベトン |  | 1.2m | 30.0kg |
089 |  ベトベトン(アローラのすがた) |  | 1.0m | 52.0kg |
090 |  シェルダー |  | 0.3m | 4.0kg |
091 |  パルシェン |  | 1.5m | 132.5kg |
092 |  ゴース |  | 1.3m | 0.1kg |
093 |  ゴースト |  | 1.6m | 0.1kg |
094 |  ゲンガー |  | 1.5m | 40.5kg |
094 |  メガゲンガー |  | 1.4m | 40.5kg |
095 |  イワーク |  | 8.8m | 210.0kg |
096 |  スリープ |  | 1.0m | 32.4kg |
097 |  スリーパー |  | 1.6m | 75.6kg |
098 |  クラブ |  | 0.4m | 6.5kg |
099 |  キングラー |  | 1.3m | 60.0kg |
100 |  ビリリダマ |  | 0.5m | 10.4kg |
101 |  マルマイン |  | 1.2m | 66.6kg |
102 |  タマタマ |  | 0.4m | 25.0kg |
103 |  ナッシー |  | 2.0m | 120.0kg |
103 |  ナッシー(アローラのすがた) |  | 10.9m | 415.6kg |
104 |  カラカラ |  | 0.4m | 6.5kg |
105 |  ガラガラ |  | 1.0m | 45.0kg |
105 |  ガラガラ(アローラのすがた) |  | 1.0m | 34.0kg |
106 |  サワムラー |  | 1.5m | 49.8kg |
107 |  エビワラー |  | 1.4m | 50.2kg |
108 |  ベロリンガ |  | 1.2m | 65.5kg |
109 |  ドガース |  | 0.6m | 1.0kg |
110 |  マタドガス |  | 1.2m | 9.5kg |
111 |  サイホーン |  | 1.0m | 115.0kg |
112 |  サイドン |  | 1.9m | 120.0kg |
113 |  ラッキー |  | 1.1m | 34.6kg |
114 |  モンジャラ |  | 1.0m | 35.0kg |
115 |  ガルーラ |  | 2.2m | 80.0kg |
115 |  メガガルーラ |  | 2.2m | 100.0kg |
116 |  タッツー |  | 0.4m | 8.0kg |
117 |  シードラ |  | 1.2m | 25.0kg |
118 |  トサキント |  | 0.6m | 15.0kg |
119 |  アズマオウ |  | 1.3m | 39.0kg |
120 |  ヒトデマン |  | 0.8m | 34.5kg |
121 |  スターミー |  | 1.1m | 80.0kg |
122 |  バリヤード |  | 1.3m | 54.5kg |
123 |  ストライク |  | 1.5m | 56.0kg |
124 |  ルージュラ |  | 1.4m | 40.6kg |
125 |  エレブー |  | 1.1m | 30.0kg |
126 |  ブーバー |  | 1.3m | 44.5kg |
127 |  カイロス |  | 1.5m | 55.0kg |
127 |  メガカイロス |  | 1.5m | 55.0kg |
128 |  ケンタロス |  | 1.4m | 88.4kg |
129 |  コイキング |  | 0.9m | 10.0kg |
130 |  ギャラドス |  | 6.5m | 235.0kg |
130 |  メガギャラドス |  | 6.5m | 305.0kg |
131 |  ラプラス |  | 2.5m | 220.0kg |
132 |  メタモン |  | 0.3m | 4.0kg |
133 |  イーブイ |  | 0.3m | 6.5kg |
134 |  シャワーズ |  | 1.0m | 29.0kg |
135 |  サンダース |  | 0.8m | 24.5kg |
136 |  ブースター |  | 0.9m | 25.0kg |
137 |  ポリゴン |  | 0.8m | 36.5kg |
138 |  オムナイト |  | 0.4m | 7.5kg |
139 |  オムスター |  | 1.0m | 35.0kg |
140 |  カブト |  | 0.5m | 11.5kg |
141 |  カブトプス |  | 1.3m | 40.5kg |
142 |  プテラ |  | 1.8m | 59.0kg |
142 |  メガプテラ |  | 2.1m | 79.0kg |
143 |  カビゴン |  | 2.1m | 460.0kg |
144 |  フリーザー |  | 1.7m | 55.4kg |
145 |  サンダー |  | 1.6m | 52.6kg |
146 |  ファイヤー |  | 2.0m | 60.0kg |
147 |  ミニリュウ |  | 1.8m | 3.3kg |
148 |  ハクリュー |  | 4.0m | 16.5kg |
149 |  カイリュー |  | 2.2m | 210.0kg |
150 |  ミュウツー |  | 2.0m | 122.0kg |
150 |  メガミュウツーX |  | 2.3m | 127.0kg |
150 |  メガミュウツーY |  | 1.5m | 33.0kg |
151 |  ミュウ |  | 0.4m | 4.0kg |
152 |  チコリータ |  | 0.9m | 6.4kg |
153 |  ベイリーフ |  | 1.2m | 15.8kg |
154 |  メガニウム |  | 1.8m | 100.5kg |
155 |  ヒノアラシ |  | 0.5m | 7.9kg |
156 |  マグマラシ |  | 0.9m | 19.0kg |
157 |  バクフーン |  | 1.7m | 79.5kg |
158 |  ワニノコ |  | 0.6m | 9.5kg |
159 |  アリゲイツ |  | 1.1m | 25.0kg |
160 |  オーダイル |  | 2.3m | 88.8kg |
161 |  オタチ |  | 0.8m | 6.0kg |
162 |  オオタチ |  | 1.8m | 32.5kg |
163 |  ホーホー |  | 0.7m | 21.2kg |
164 |  ヨルノズク |  | 1.6m | 40.8kg |
165 |  レディバ |  | 1.0m | 10.8kg |
166 |  レディアン |  | 1.4m | 35.6kg |
167 |  イトマル |  | 0.5m | 8.5kg |
168 |  アリアドス |  | 1.1m | 33.5kg |
169 |  クロバット |  | 1.8m | 75.0kg |
170 |  チョンチー |  | 0.5m | 12.0kg |
171 |  ランターン |  | 1.2m | 22.5kg |
172 |  ピチュー |  | 0.3m | 2.0kg |
173 |  ピィ |  | 0.3m | 3.0kg |
174 |  ププリン |  | 0.3m | 1.0kg |
175 |  トゲピー |  | 0.3m | 1.5kg |
176 |  トゲチック |  | 0.6m | 3.2kg |
177 |  ネイティ |  | 0.2m | 2.0kg |
178 |  ネイティオ |  | 1.5m | 15.0kg |
179 |  メリープ |  | 0.6m | 7.8kg |
180 |  モココ |  | 0.8m | 13.3kg |
181 |  デンリュウ |  | 1.4m | 61.5kg |
181 |  メガデンリュウ |  | 1.4m | 61.5kg |
182 |  キレイハナ |  | 0.4m | 5.8kg |
183 |  マリル |  | 0.4m | 8.5kg |
184 |  マリルリ |  | 0.8m | 28.5kg |
185 |  ウソッキー |  | 1.2m | 38.0kg |
186 |  ニョロトノ |  | 1.1m | 33.9kg |
187 |  ハネッコ |  | 0.4m | 0.5kg |
188 |  ポポッコ |  | 0.6m | 1.0kg |
189 |  ワタッコ |  | 0.8m | 3.0kg |
190 |  エイパム |  | 0.8m | 11.5kg |
191 |  ヒマナッツ |  | 0.3m | 1.8kg |
192 |  キマワリ |  | 0.8m | 8.5kg |
193 |  ヤンヤンマ |  | 1.2m | 38.0kg |
194 |  ウパー |  | 0.4m | 8.5kg |
195 |  ヌオー |  | 1.4m | 75.0kg |
196 |  エーフィ |  | 0.9m | 26.5kg |
197 |  ブラッキー |  | 1.0m | 27.0kg |
198 |  ヤミカラス |  | 0.5m | 2.1kg |
199 |  ヤドキング |  | 2.0m | 79.5kg |
200 |  ムウマ |  | 0.7m | 1.0kg |
201 |  アンノーン |  | 0.5m | 5.0kg |
202 |  ソーナンス |  | 1.3m | 28.5kg |
203 |  キリンリキ |  | 1.5m | 41.5kg |
204 |  クヌギダマ |  | 0.6m | 7.2kg |
205 |  フォレトス |  | 1.2m | 125.8kg |
206 |  ノコッチ |  | 1.5m | 14.0kg |
207 |  グライガー |  | 1.1m | 64.8kg |
208 |  ハガネール |  | 9.2m | 400.0kg |
208 |  メガハガネール |  | 10.5m | 740.0kg |
209 |  ブルー |  | 0.6m | 7.8kg |
210 |  グランブル |  | 1.4m | 48.7kg |
211 |  ハリーセン |  | 0.5m | 3.9kg |
212 |  ハッサム |  | 1.8m | 118.0kg |
212 |  メガハッサム |  | 2.0m | 125.0kg |
213 |  ツボツボ |  | 0.6m | 20.5kg |
214 |  ヘラクロス |  | 1.5m | 54.0kg |
214 |  メガヘラクロス |  | 1.7m | 62.5kg |
215 |  ニューラ |  | 0.9m | 28.0kg |
216 |  ヒメグマ |  | 0.6m | 8.8kg |
217 |  リングマ |  | 1.8m | 125.8kg |
218 |  マグマッグ |  | 0.7m | 35.0kg |
219 |  マグカルゴ |  | 0.8m | 55.0kg |
220 |  ウリムー |  | 0.4m | 6.5kg |
221 |  イノムー |  | 1.1m | 55.8kg |
222 |  サニーゴ |  | 0.6m | 5.0kg |
223 |  テッポウオ |  | 0.6m | 12.0kg |
224 |  オクタン |  | 0.9m | 28.5kg |
225 |  デリバード |  | 0.9m | 16.0kg |
226 |  マンタイン |  | 2.1m | 220.0kg |
227 |  エアームド |  | 1.7m | 50.5kg |
228 |  デルビル |  | 0.6m | 10.8kg |
229 |  ヘルガー |  | 1.4m | 35.0kg |
229 |  メガヘルガー |  | 1.9m | 49.5kg |
230 |  キングドラ |  | 1.8m | 152.0kg |
231 |  ゴマゾウ |  | 0.5m | 33.5kg |
232 |  ドンファン |  | 1.1m | 120.0kg |
233 |  ポリゴン2 |  | 0.6m | 32.5kg |
234 |  オドシシ |  | 1.4m | 71.2kg |
235 |  ドーブル |  | 1.2m | 58.0kg |
236 |  バルキー |  | 0.7m | 21.0kg |
237 |  カポエラー |  | 1.4m | 48.0kg |
238 |  ムチュール |  | 0.4m | 6.0kg |
239 |  エレキッド |  | 0.6m | 23.5kg |
240 |  ブビィ |  | 0.7m | 21.4kg |
241 |  ミルタンク |  | 1.2m | 75.5kg |
242 |  ハピナス |  | 1.5m | 46.8kg |
243 |  ライコウ |  | 1.9m | 178.0kg |
244 |  エンテイ |  | 2.1m | 198.0kg |
245 |  スイクン |  | 2.0m | 187.0kg |
246 |  ヨーギラス |  | 0.6m | 72.0kg |
247 |  サナギラス |  | 1.2m | 152.0kg |
248 |  バンギラス |  | 2.0m | 202.0kg |
248 |  メガバンギラス |  | 2.5m | 255.0kg |
249 |  ルギア |  | 5.2m | 216.0kg |
250 |  ホウオウ |  | 3.8m | 199.0kg |
251 |  セレビィ |  | 0.6m | 5.0kg |
252 |  キモリ |  | 0.5m | 5.0kg |
253 |  ジュプトル |  | 0.9m | 21.6kg |
254 |  ジュカイン |  | 1.7m | 52.2kg |
254 |  メガジュカイン |  | 1.9m | 55.2kg |
255 |  アチャモ |  | 0.4m | 2.5kg |
256 |  ワカシャモ |  | 0.9m | 19.5kg |
257 |  バシャーモ |  | 1.9m | 52.0kg |
257 |  メガバシャーモ |  | 1.9m | 52.0kg |
258 |  ミズゴロウ |  | 0.4m | 7.6kg |
259 |  ヌマクロー |  | 0.7m | 28.0kg |
260 |  ラグラージ |  | 1.5m | 81.9kg |
260 |  メガラグラージ |  | 1.9m | 102.0kg |
261 |  ポチエナ |  | 0.5m | 13.6kg |
262 |  グラエナ |  | 1.0m | 37.0kg |
263 |  ジグザグマ |  | 0.4m | 17.5kg |
264 |  マッスグマ |  | 0.5m | 32.5kg |
265 |  ケムッソ |  | 0.3m | 3.6kg |
266 |  カラサリス |  | 0.6m | 10.0kg |
267 |  アゲハント |  | 1.0m | 28.4kg |
268 |  マユルド |  | 0.7m | 11.5kg |
269 |  ドクケイル |  | 1.2m | 31.6kg |
270 |  ハスボー |  | 0.5m | 2.6kg |
271 |  ハスブレロ |  | 1.2m | 32.5kg |
272 |  ルンパッパ |  | 1.5m | 55.0kg |
273 |  タネボー |  | 0.5m | 4.0kg |
274 |  コノハナ |  | 1.0m | 28.0kg |
275 |  ダーテング |  | 1.3m | 59.6kg |
276 |  スバメ |  | 0.3m | 2.3kg |
277 |  オオスバメ |  | 0.7m | 19.8kg |
278 |  キャモメ |  | 0.6m | 9.5kg |
279 |  ペリッパー |  | 1.2m | 28.0kg |
280 |  ラルトス |  | 0.4m | 6.6kg |
281 |  キルリア |  | 0.8m | 20.2kg |
282 |  サーナイト |  | 1.6m | 48.4kg |
282 |  メガサーナイト |  | 1.6m | 48.4kg |
283 |  アメタマ |  | 0.5m | 1.7kg |
284 |  アメモース |  | 0.8m | 3.6kg |
285 |  キノココ |  | 0.4m | 4.5kg |
286 |  キノガッサ |  | 1.2m | 39.2kg |
287 |  ナマケロ |  | 0.8m | 24.0kg |
288 |  ヤルキモノ |  | 1.4m | 46.5kg |
289 |  ケッキング |  | 2.0m | 130.5kg |
290 |  ツチニン |  | 0.5m | 5.5kg |
291 |  テッカニン |  | 0.8m | 12.0kg |
292 |  ヌケニン |  | 0.8m | 1.2kg |
293 |  ゴニョニョ |  | 0.6m | 16.3kg |
294 |  ドゴーム |  | 1.0m | 40.5kg |
295 |  バクオング |  | 1.5m | 84.0kg |
296 |  マクノシタ |  | 1.0m | 86.4kg |
297 |  ハリテヤマ |  | 2.3m | 253.8kg |
298 |  ルリリ |  | 0.2m | 2.0kg |
299 |  ノズパス |  | 1.0m | 97.0kg |
300 |  エネコ |  | 0.6m | 11.0kg |
301 |  エネコロロ |  | 1.1m | 32.6kg |
302 |  ヤミラミ |  | 0.5m | 11.0kg |
302 |  メガヤミラミ |  | 0.5m | 161.0kg |
303 |  クチート |  | 0.6m | 11.5kg |
303 |  メガクチート |  | 1.0m | 23.5kg |
304 |  ココドラ |  | 0.4m | 60.0kg |
305 |  コドラ |  | 0.9m | 120.0kg |
306 |  ボスゴドラ |  | 2.1m | 360.0kg |
306 |  メガボスゴドラ |  | 2.2m | 395.0kg |
307 |  アサナン |  | 0.6m | 11.2kg |
308 |  チャーレム |  | 1.3m | 31.5kg |
308 |  メガチャーレム |  | 1.3m | 31.5kg |
309 |  ラクライ |  | 0.6m | 15.2kg |
310 |  ライボルト |  | 1.5m | 40.2kg |
310 |  メガライボルト |  | 1.8m | 44.0kg |
311 |  プラスル |  | 0.4m | 4.2kg |
312 |  マイナン |  | 0.4m | 4.2kg |
313 |  バルビート |  | 0.7m | 17.7kg |
314 |  イルミーゼ |  | 0.6m | 17.7kg |
315 |  ロゼリア |  | 0.3m | 2.0kg |
316 |  ゴクリン |  | 0.4m | 10.3kg |
317 |  マルノーム |  | 1.7m | 80.0kg |
318 |  キバニア |  | 0.8m | 20.8kg |
319 |  サメハダー |  | 1.8m | 88.8kg |
319 |  メガサメハダー |  | 2.5m | 130.3kg |
320 |  ホエルコ |  | 2.0m | 130.0kg |
321 |  ホエルオー |  | 14.5m | 398.0kg |
322 |  ドンメル |  | 0.7m | 24.0kg |
323 |  バクーダ |  | 1.9m | 220.0kg |
323 |  メガバクーダ |  | 2.5m | 320.5kg |
324 |  コータス |  | 0.5m | 80.4kg |
325 |  バネブー |  | 0.7m | 30.6kg |
326 |  ブーピッグ |  | 0.9m | 71.5kg |
327 |  パッチール |  | 1.1m | 5.0kg |
328 |  ナックラー |  | 0.7m | 15.0kg |
329 |  ビブラーバ |  | 1.1m | 15.3kg |
330 |  フライゴン |  | 2.0m | 82.0kg |
331 |  サボネア |  | 0.4m | 51.3kg |
332 |  ノクタス |  | 1.3m | 77.4kg |
333 |  チルット |  | 0.4m | 1.2kg |
334 |  チルタリス |  | 1.1m | 20.6kg |
334 |  メガチルタリス |  | 1.5m | 20.6kg |
335 |  ザングース |  | 1.3m | 40.3kg |
336 |  ハブネーク |  | 2.7m | 52.5kg |
337 |  ルナトーン |  | 1.0m | 168.0kg |
338 |  ソルロック |  | 1.2m | 154.0kg |
339 |  ドジョッチ |  | 0.4m | 1.9kg |
340 |  ナマズン |  | 0.9m | 23.6kg |
341 |  ヘイガニ |  | 0.6m | 11.5kg |
342 |  シザリガー |  | 1.1m | 32.8kg |
343 |  ヤジロン |  | 0.5m | 21.5kg |
344 |  ネンドール |  | 1.5m | 108.0kg |
345 |  リリーラ |  | 1.0m | 23.8kg |
346 |  ユレイドル |  | 1.5m | 60.4kg |
347 |  アノプス |  | 0.7m | 12.5kg |
348 |  アーマルド |  | 1.5m | 68.2kg |
349 |  ヒンバス |  | 0.6m | 7.4kg |
350 |  ミロカロス |  | 6.2m | 162.0kg |
351 |  ポワルン |  | 0.3m | 0.8kg |
351 |  ポワルン(たいようのすがた) |  | 0.3m | 0.8kg |
351 |  ポワルン(あまみずのすがた) |  | 0.3m | 0.8kg |
351 |  ポワルン(ゆきぐものすがた) |  | 0.3m | 0.8kg |
352 |  カクレオン |  | 1.0m | 22.0kg |
353 |  カゲボウズ |  | 0.6m | 2.3kg |
354 |  ジュペッタ |  | 1.1m | 12.5kg |
354 |  メガジュペッタ |  | 1.2m | 13.0kg |
355 |  ヨマワル |  | 0.8m | 15.0kg |
356 |  サマヨール |  | 1.6m | 30.6kg |
357 |  トロピウス |  | 2.0m | 100.0kg |
358 |  チリーン |  | 0.6m | 1.0kg |
359 |  アブソル |  | 1.2m | 47.0kg |
359 |  メガアブソル |  | 1.2m | 49.0kg |
360 |  ソーナノ |  | 0.6m | 14.0kg |
361 |  ユキワラシ |  | 0.7m | 16.8kg |
362 |  オニゴーリ |  | 1.5m | 256.5kg |
362 |  メガオニゴーリ |  | 2.1m | 350.2kg |
363 |  タマザラシ |  | 0.8m | 39.5kg |
364 |  トドグラー |  | 1.1m | 87.6kg |
365 |  トドゼルガ |  | 1.4m | 150.6kg |
366 |  パールル |  | 0.4m | 52.5kg |
367 |  ハンテール |  | 1.7m | 27.0kg |
368 |  サクラビス |  | 1.8m | 22.6kg |
369 |  ジーランス |  | 1.0m | 23.4kg |
370 |  ラブカス |  | 0.6m | 8.7kg |
371 |  タツベイ |  | 0.6m | 42.1kg |
372 |  コモルー |  | 1.1m | 110.5kg |
373 |  ボーマンダ |  | 1.5m | 102.6kg |
373 |  メガボーマンダ |  | 1.8m | 112.6kg |
374 |  ダンバル |  | 0.6m | 95.2kg |
375 |  メタング |  | 1.2m | 202.5kg |
376 |  メタグロス |  | 1.6m | 550.0kg |
376 |  メガメタグロス |  | 2.5m | 942.9kg |
377 |  レジロック |  | 1.7m | 230.0kg |
378 |  レジアイス |  | 1.8m | 175.0kg |
379 |  レジスチル |  | 1.9m | 205.0kg |
380 |  ラティアス |  | 1.4m | 40.0kg |
380 |  メガラティアス |  | 1.8m | 52.0kg |
381 |  ラティオス |  | 2.0m | 60.0kg |
381 |  メガラティオス |  | 2.3m | 70.0kg |
382 |  カイオーガ |  | 4.5m | 352.0kg |
382 |  ゲンシカイオーガ |  | 9.8m | 430.0kg |
383 |  グラードン |  | 3.5m | 950.0kg |
383 |  ゲンシグラードン |  | 5.0m | 999.7kg |
384 |  レックウザ |  | 7.0m | 206.5kg |
384 |  メガレックウザ |  | 10.8m | 392.0kg |
385 |  ジラーチ |  | 0.3m | 1.1kg |
386 |  デオキシス(ノーマルフォルム) |  | 1.7m | 60.8kg |
386 |  デオキシス(アタックフォルム) |  | 1.7m | 60.8kg |
386 |  デオキシス(ディフェンスフォルム) |  | 1.7m | 60.8kg |
386 |  デオキシス(スピードフォルム) |  | 1.7m | 60.8kg |
387 |  ナエトル |  | 0.4m | 10.2kg |
388 |  ハヤシガメ |  | 1.1m | 97.0kg |
389 |  ドダイトス |  | 2.2m | 310.0kg |
390 |  ヒコザル |  | 0.5m | 6.2kg |
391 |  モウカザル |  | 0.9m | 22.0kg |
392 |  ゴウカザル |  | 1.2m | 55.0kg |
393 |  ポッチャマ |  | 0.4m | 5.2kg |
394 |  ポッタイシ |  | 0.8m | 23.0kg |
395 |  エンペルト |  | 1.7m | 84.5kg |
396 |  ムックル |  | 0.3m | 2.0kg |
397 |  ムクバード |  | 0.6m | 15.5kg |
398 |  ムクホーク |  | 1.2m | 24.9kg |
399 |  ビッパ |  | 0.5m | 20.0kg |
400 |  ビーダル |  | 1.0m | 31.5kg |
401 |  コロボーシ |  | 0.3m | 2.2kg |
402 |  コロトック |  | 1.0m | 25.5kg |
403 |  コリンク |  | 0.5m | 9.5kg |
404 |  ルクシオ |  | 0.9m | 30.5kg |
405 |  レントラー |  | 1.4m | 42.0kg |
406 |  スボミー |  | 0.2m | 1.2kg |
407 |  ロズレイド |  | 0.9m | 14.5kg |
408 |  ズガイドス |  | 0.9m | 31.5kg |
409 |  ラムパルド |  | 1.6m | 102.5kg |
410 |  タテトプス |  | 0.5m | 57.0kg |
411 |  トリデプス |  | 1.3m | 149.5kg |
412 |  ミノムッチ(くさきのミノ) |  | 0.2m | 3.4kg |
412 |  ミノムッチ(すなちのミノ) |  | 0.2m | 3.4kg |
412 |  ミノムッチ(ゴミのミノ) |  | 0.2m | 3.4kg |
413 |  ミノマダム(くさきのミノ) |  | 0.5m | 6.5kg |
413 |  ミノマダム(すなちのミノ) |  | 0.5m | 6.5kg |
413 |  ミノマダム(ゴミのミノ) |  | 0.5m | 6.5kg |
414 |  ガーメイル |  | 0.9m | 23.3kg |
415 |  ミツハニー |  | 0.3m | 5.5kg |
416 |  ビークイン |  | 1.2m | 38.5kg |
417 |  パチリス |  | 0.4m | 3.9kg |
418 |  ブイゼル |  | 0.7m | 29.5kg |
419 |  フローゼル |  | 1.1m | 33.5kg |
420 |  チェリンボ |  | 0.4m | 3.3kg |
421 |  チェリム |  | 0.5m | 9.3kg |
421 |  チェリム(ポジフォルム) |  | 0.5m | 9.3kg |
422 |  カラナクシ(にしのうみ) |  | 0.3m | 6.3kg |
422 |  カラナクシ(ひがしのうみ) |  | 0.3m | 6.3kg |
423 |  トリトドン(にしのうみ) |  | 0.9m | 29.9kg |
423 |  トリトドン(ひがしのうみ) |  | 0.9m | 29.9kg |
424 |  エテボース |  | 1.2m | 20.3kg |
425 |  フワンテ |  | 0.4m | 1.2kg |
426 |  フワライド |  | 1.2m | 15.0kg |
427 |  ミミロル |  | 0.4m | 5.5kg |
428 |  ミミロップ |  | 1.2m | 33.3kg |
428 |  メガミミロップ |  | 1.3m | 28.3kg |
429 |  ムウマージ |  | 0.9m | 4.4kg |
430 |  ドンカラス |  | 0.9m | 27.3kg |
431 |  ニャルマー |  | 0.5m | 3.9kg |
432 |  ブニャット |  | 1.0m | 43.8kg |
433 |  リーシャン |  | 0.2m | 0.6kg |
434 |  スカンプー |  | 0.4m | 19.2kg |
