| 全国No. | 110 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 1.2m | ×1/2 |  |
| 重さ | 9.5kg | ×1/4 | - |
| 分類 | どくガスポケモン | 無効 | - |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 65 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 90 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 120 | 防御(ぼうぎょ) | 2 |
| 特攻(とくこう) | 85 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 70 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 60 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| ふゆう | [戦闘中の効果] じめんタイプの技を受けない |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| 172 | 60 | 100万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 5355 | 不定形/- | - |
| 進化(しんか) |
| ドガース | 初期(しょき) |
 |
| マタドガス | レベル35で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| |
| |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ドガースをLv35で進化させる |
| |
| 【ブラック】【ホワイト】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ドガースをレベル35で進化させる |
| |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ドガースをレベル35で進化させる |
| |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |
| 野生 | 227ばんどうろ |
| 進化 | ドガースをレベル35で進化させる |
| |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ドガースをレベル35で進化させる |
| |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ドガースをレベル35で進化させる |
| |
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ドガースがLv35で進化する |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | ドガースががLv35で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | えんまく |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 1 | スモッグ |  | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 通常 |
|---|
| 1 | たいあたり |  | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
|---|
| 1 | ダブルアタック |  | 物理 | 35 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | どくガス |  | 変化 | - | 90 | 40 | 相手複数 |
|---|
| 4 | スモッグ |  | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 通常 |
|---|
| 7 | えんまく |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 12 | ダメおし |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 15 | クリアスモッグ |  | 特殊 | 50 | - | 15 | 通常 |
|---|
| 18 | ヘドロこうげき |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 23 | じばく |  | 物理 | 200 | 100 | 5 | 相手・味方複数 |
|---|
| 26 | くろいきり |  | 変化 | - | - | 30 | 相手・味方場 |
|---|
| 29 | ジャイロボール |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 34 | ヘドロばくだん |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 40 | だいばくはつ |  | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手・味方複数 |
|---|
| 46 | みちづれ |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| 51 | ゲップ |  | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 57 | おきみやげ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| さわぐ |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
|---|
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| いたみわけ |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
|---|
| でんげきは |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| うらみ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| いやなおと |  | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |
|---|
| サイコウェーブ |  | 特殊 | - | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| サイケこうせん |  | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| みちづれ |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| いたみわけ |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
|---|
| おんねん |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| うらみ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| のろい |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| たくわえる |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
|---|
| のみこむ |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| はきだす |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| どくびし |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 09 | ベノムショック |  | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 12 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 24 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 25 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 30 | シャドーボール |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 35 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 36 | ヘドロばくだん |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 38 | だいもんじ |  | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常
|
|---|
| 41 | いちゃもん |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 61 | おにび |  | 変化 | - | 85 | 15 | 通常
|
|---|
| 64 | だいばくはつ |  | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手・味方複数
|
|---|
| 66 | しっぺがえし |  | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 74 | ジャイロボール |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常
|
|---|
| 83 | まとわりつく |  | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 97 | あくのはどう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|