| 全国No. | 289 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 2.0m | ×1/2 | - |
| 重さ | 130.5kg | ×1/4 | - |
| 分類 | ものぐさポケモン | 無効 |  |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 150 | HP | 3 |
| 攻撃(こうげき) | 160 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 100 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 95 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 65 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 100 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| なまけ | [戦闘中の効果] 2ターンに1回しか行動できない |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| 252 | 45 | 125万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 4080 | 陸上/- | - |
| 進化(しんか) |
| ナマケロ | 初期(しょき) |
 |
| ヤルキモノ | レベル18で進化(しんか) |
 |
| ケッキング | レベル36で進化(しんか) |
 |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| |
| |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ヤルキモノをLv36で進化させる |
| |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 |
| 野生 | [揺れる草]ヤグルマのもり(西エリア) |
| 進化 | ヤルキモノをLv36で進化させる |
| |
| 【ブラック】【ホワイト】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ヤルキモノをレベル36で進化させる |
| |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ヤルキモノをレベル36で進化させる |
| |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ヤルキモノをレベル36で進化させる |
| |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| 通信 | ルビー・サファイア |
| 進化 | ヤルキモノをレベル36で進化させる |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ヤルキモノをレベル36で進化させる |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | アームハンマー |  | 物理 | 100 | 90 | 20 | 通常 |
|---|
| 1 | あくび |  | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | アンコール |  | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 1 | いばる |  | 変化 | - | 85 | 15 | 通常 |
|---|
| 1 | おしおき |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 1 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | なまける |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 1 | ひっかく |  | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
|---|
| 6 | アンコール |  | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 9 | なまける |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 14 | だましうち |  | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| 17 | ドわすれ |  | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
|---|
| 23 | ほしがる |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 27 | なしくずし |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 33 | カウンター |  | 物理 | - | 100 | 20 | 特殊 |
|---|
| 39 | じたばた |  | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 47 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 53 | おしおき |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 61 | アームハンマー |  | 物理 | 100 | 90 | 20 | 通常 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| ほしがる |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| けたぐり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| ダストシュート |  | 物理 | 120 | 80 | 5 | 通常 |
|---|
| かみなりパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| ほのおのパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| れいとうパンチ |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| とおせんぼう |  | 変化 | - | - | 5 | 通常 |
|---|
| こごえるかぜ |  | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手複数 |
|---|
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| きあいパンチ |  | 物理 | 150 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| でんげきは |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| みずのはどう |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| おさきにどうぞ |  | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
|---|
| じだんだ |  | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| おいうち |  | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| きりさく |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| のしかかり |  | 物理 | 85 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| ブレイククロー |  | 物理 | 75 | 95 | 10 | 通常 |
|---|
| のろい |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| アームハンマー |  | 物理 | 100 | 90 | 20 | 通常 |
|---|
| つじぎり |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| おさきにどうぞ |  | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
|---|
| くすぐる |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 01 | ふるいたてる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分
|
|---|
| 05 | ほえる |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 08 | ビルドアップ |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 12 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 13 | れいとうビーム |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 14 | ふぶき |  | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手複数
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 23 | うちおとす |  | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 24 | 10まんボルト |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 25 | かみなり |  | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常
|
|---|
| 26 | じしん |  | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 30 | シャドーボール |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 31 | かわらわり |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 35 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 38 | だいもんじ |  | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常
|
|---|
| 39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常
|
|---|
| 40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | - | 20 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 47 | ローキック |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 52 | きあいだま |  | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 通常
|
|---|
| 56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 60 | さきおくり |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 65 | シャドークロー |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 78 | じならし |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数
|
|---|
| 80 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|