|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > スコルピ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 451 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | ×4(弱点) | - | ||
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 0.8m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 12.0kg | ×1/4 | ![]() | |
| 分類 | さそりポケモン | 無効 | - | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 40 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 50 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 90 | 防御(ぼうぎょ) | 1 |
| 特攻(とくこう) | 30 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 55 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 65 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| カブトアーマー | [戦闘中の効果] 相手の攻撃が急所に当たらない |
| スナイパー | [戦闘中の効果] 技を急所に当てた時に相手に与えるダメージが2.25倍になる |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| するどいめ | [戦闘中の効果] 命中率を下げられない 相手の回避率が上がる技の影響を受けない [手もちの先頭にいる時の効果] レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 120 | 125万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 虫/水中3 | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| スコルピ | 初期(しょき) |
![]() | |
| ドラピオン | レベル34で進化(しんか) |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | ドラピオンを預かり屋に預けて発見されたタマゴを孵す |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | [ふれあい]114番道路 |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 14番道路、15番道路、16番道路 |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | [草]リバースマウンテン [濃い草]リバースマウンテン [洞窟]リバースマウンテン [隠し穴]13ばんどうろ(北西) |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 夢島 | ごつごつ山 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | サファリゾーンあれち |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | だいしつげん |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
スコルピ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
| 1 | どくばり | ![]() | 物理 | 15 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | にらみつける | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
| 5 | はたきおとす | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
| 9 | ミサイルばり | ![]() | 物理 | 25 | 95 | 20 | 通常 |
| 13 | つぼをつく | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分か味方1匹 |
| 16 | おいうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| 20 | むしくい | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| 23 | どくどくのキバ | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| 27 | ベノムショック | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |
| 30 | つめとぎ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 34 | どくびし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 38 | つじぎり | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
| 41 | こわいかお | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 45 | かみくだく | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 47 | とどめばり | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
| 49 | クロスポイズン | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| だましうち | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| いやなおと | ![]() | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |
| すなかけ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| きりさく | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| あやしいひかり | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| ふきとばし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| こうそくいどう | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| おいうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| つじぎり | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
| アイアンテール | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |
| ダブルニードル | ![]() | 物理 | 25 | 100 | 20 | 通常 |
| ポイズンテール | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 09 | ベノムショック | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 12 | ちょうはつ | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 31 | かわらわり | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 36 | ヘドロばくだん | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | ![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| 41 | いちゃもん | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 46 | どろぼう | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 54 | みねうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |
| 56 | なげつける | ![]() | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 81 | シザークロス | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 83 | まとわりつく | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |
| 84 | どくづき | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 97 | あくのはどう | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
