タイプ相性
- ポケモンにはタイプ相性があって攻撃が当たった時の倍率に影響します。
- 相性には「効果は抜群」「普通」「効果は今一つ」「効果がない」の4つに分けられていて、それぞれの倍率のダメージは「2倍 or 4倍」「1倍」「0.5倍 or 0.25倍」「0倍」となっています。
- メッセージは攻撃技が当たった時に「普通」以外が表示されます。
- 倍率が「2倍 or 4倍」のように2つあるのは2つのタイプを持っているポケモンには相性が複合するためです。
- 技の種類や特性によっては相性の影響は受けませんが「効果がない」の場合はダメージを与えられません。
タイプ相性表
| 防御する側のポケモンのタイプ |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
攻 撃 す る 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |  | | | | | | | | | | | | | ×1/2 | 無効 | | | ×1/2 | |
 | | ×1/2 | ×1/2 | | ×2 | ×2 | | | | | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | ×2 | |
 | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | | | ×2 | | | | ×2 | | ×1/2 | | | |
 | | | ×2 | ×1/2 | ×1/2 | | | | 無効 | ×2 | | | | | ×1/2 | | | |
 | | ×1/2 | ×2 | | ×1/2 | | | ×1/2 | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | ×2 | | ×1/2 | | ×1/2 | |
 | | ×1/2 | ×1/2 | | ×2 | ×1/2 | | | ×2 | ×2 | | | | | ×2 | | ×1/2 | |
 | ×2 | | | | | ×2 | | ×1/2 | | ×1/2 | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | 無効 | | ×2 | ×2 | ×1/2 |
 | | | | | ×2 | | | ×1/2 | ×1/2 | | | | ×1/2 | ×1/2 | | | 無効 | ×2 |
 | | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | | ×2 | | 無効 | | ×1/2 | ×2 | | | | ×2 | |
 | | | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | | | | ×2 | ×1/2 | | | | ×1/2 | |
 | | | | | | | ×2 | ×2 | | | ×1/2 | | | | | 無効 | ×1/2 | |
 | | ×1/2 | | | ×2 | | ×1/2 | ×1/2 | | ×1/2 | ×2 | | | ×1/2 | | ×2 | ×1/2 | ×1/2 |
 | | ×2 | | | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | | | | ×1/2 | |
 | 無効 | | | | | | | | | | ×2 | | | ×2 | | ×1/2 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | ×2 | | ×1/2 | 無効 |
 | | | | | | | ×1/2 | | | | ×2 | | | ×2 | | ×1/2 | | ×1/2 |
 | | ×1/2 | ×1/2 | ×1/2 | | ×2 | | | | | | | ×2 | | | | ×1/2 | ×2 |
 | | ×1/2 | | | | | ×2 | ×1/2 | | | | | | | ×2 | ×2 | ×1/2 | |

|

|