|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ウツロイド UB01 PARASITE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 793 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 391 | ×4(弱点) | ![]() | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 1.2m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 55.5kg | ×1/4 | ![]() | |
| 分類 | きせいポケモン | 無効 | - | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 109 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 53 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 47 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 127 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 131 | 特防(とくぼう) | 3 |
| 素早さ(すばやさ) | 103 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| ビーストブースト | [戦闘中の効果] 相手を倒すたびに一番高い能力のランクが1段階上がる |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| - | 45 | 125万 | 0 | 不明:不明 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 30720 | 未発見/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ウツロイド UB01 | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| シンボル | ウルトラネクロズマ戦後の白いワープホールから行けるウルトラスペース |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| シンボル | ウルトラビーストの入手方法はこちら |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ウツロイド UB01 PARASITE 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガードシェア | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| 1 | からみつく | ![]() | 物理 | 10 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | くすぐる | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 1 | はたく | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | パワーシェア | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| 1 | ようかいえき | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手複数 |
| 7 | クリアスモッグ | ![]() | 特殊 | 50 | - | 15 | 通常 |
| 13 | サイコウェーブ | ![]() | 特殊 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 19 | ずつき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
| 23 | ベノムショック | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |
| 29 | どくびし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 31 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 37 | パワージェム | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 43 | ミラーコート | ![]() | 特殊 | - | 100 | 20 | 特殊 |
| 47 | アシッドボム | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| 53 | ベノムトラップ | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 相手複数 |
| 59 | ステルスロック | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 67 | ワンダールーム | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 73 | もろはのずつき | ![]() | 物理 | 150 | 80 | 5 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | サイコショック | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 09 | ベノムショック | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 25 | かみなり | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 33 | リフレクター | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方場 |
| 34 | ヘドロウェーブ | ![]() | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 36 | ヘドロばくだん | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 37 | すなあらし | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | ![]() | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
| 59 | ぶんまわす | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外 |
| 73 | でんじは | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 84 | どくづき | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 86 | くさむすび | ![]() | 特殊 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 92 | トリックルーム | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 99 | マジカルシャイン | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手複数 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
