| 全国No. | 251 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | | ×4(弱点) |  |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 0.6m | ×1/2 |  |
| 重さ | 5.0kg | ×1/4 | - |
| 分類 | ときわたりポケモン | 無効 | - |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 100 | HP | 3 |
| 攻撃(こうげき) | 100 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 100 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 100 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 100 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 100 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| しぜんかいふく | [戦闘中の効果] 戦闘から引っ込むと状態異常が治る |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| 270 | 45 | 106万 | 100 | 不明:不明 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 30855 | 未発見/- | - |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| 配信 | 配信 |
| |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
| 野生 | 出現しない |
| |
| |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 |
| 野生 | 出現しない |
| 通信 | 他のシリーズでイベントで入手した後に通信交換する |
| |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 |
| 野生 | 出現しない |
| 通信 | 他のシリーズでイベントで入手した後に通信交換する |
| |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| 通信 | ポケモンコロシアム |
| |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 |
| 野生 | 出現しない |
| 特典 | ポケモンコロシアム予約の特典 |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | いやしのすず |  | 変化 | - | - | 5 | 味方すべて |
|---|
| 1 | じこさいせい |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 1 | ねんりき |  | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 1 | やどりぎのタネ |  | 変化 | 90 | 10 | - | 通常 |
|---|
| 10 | しんぴのまもり |  | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
|---|
| 19 | マジカルリーフ |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| 28 | げんしのちから |  | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 37 | バトンタッチ |  | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
|---|
| 46 | しぜんのめぐみ |  | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 55 | かいふくふうじ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 相手複数 |
|---|
| 64 | みらいよち |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 73 | いやしのねがい |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 82 | リーフストーム |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |
|---|
| 91 | ほろびのうた |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方複数 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| タネばくだん |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| さわぐ |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
|---|
| マジックコート |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| だいちのちから |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| とっておき |  | 物理 | 140 | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| しねんのずつき |  | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |
|---|
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| こうごうせい |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| いやしのすず |  | 変化 | - | - | 5 | 味方すべて |
|---|
| ギガドレイン |  | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| でんげきは |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| みずのはどう |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| なやみのタネ |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| てだすけ |  | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 |
|---|
| トリック |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| マジックルーム |  | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
|---|
| ワンダールーム |  | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
|---|
| ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
|---|
| スキルスワップ |  | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
|---|
| テレキネシス |  | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
|---|
| サイドチェンジ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| とぎすます |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 04 | めいそう |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 16 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方場
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 20 | しんぴのまもり |  | 変化 | - | - | 25 | 味方場
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 29 | サイコキネシス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 30 | シャドーボール |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 33 | リフレクター |  | 変化 | - | - | 20 | 味方場
|
|---|
| 37 | すなあらし |  | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場
|
|---|
| 40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | - | 20 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 49 | エコーボイス |  | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 53 | エナジーボール |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 73 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 75 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 77 | じこあんじ |  | 変化 | - | - | 10 | 通常
|
|---|
| 85 | ゆめくい |  | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 86 | くさむすび |  | 特殊 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 89 | とんぼがえり |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 92 | トリックルーム |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 96 | しぜんのちから |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
| 99 | マジカルシャイン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|