| 全国No. | 800 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | 400 | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) | - |
| 高さ | 7.2m | ×1/2 | - |
| 重さ | 230.0kg | ×1/4 | - |
| 分類 | プリズムポケモン | 無効 | - |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 97 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 167 | 攻撃(こうげき) | 1 |
| 防御(ぼうぎょ) | 97 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 167 | 特攻(とくこう) | 2 |
| 特防(とくぼう) | 97 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 129 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| ブレインフォース | [戦闘中の効果] 効果抜群の威力が上昇する |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| - | 3 | 125万 | 0 | 不明:不明 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 30855 | 未発見/- | - |
| 進化(しんか) |
| ウルトラネクロズマ | 進化しない |
 |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| フォルムチェンジ |
| ネクロズマ | 初期(しょき) |
 |
| 日食ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | ネクロズマがソルガレオをとりこむ |
|---|
 | | 月食ネクロズマ(あかつきのつばさ) | ネクロズマがルナアーラをとりこむ |
|---|
 | | ウルトラネクロズマ | - |
|---|
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | あさのひざし |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| 1 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | つきのひかり |  | 変化 | - | - | 5 | 自分 |
|---|
| 1 | ねんりき |  | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 1 | ミラーショット |  | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | メタルクロー |  | 物理 | 50 | 95 | 35 | 通常 |
|---|
| 7 | きりさく |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 13 | アシストパワー |  | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 19 | ロックブラスト |  | 物理 | 25 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| 23 | つじぎり |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 31 | じゅうりょく |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
|---|
| 37 | サイコカッター |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 43 | パワージェム |  | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 47 | ボディパージ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 50 | フォトンゲイザー |  | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
|---|
| 53 | ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
|---|
| 59 | てっぺき |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 67 | しぼりとる |  | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 |
|---|
| 73 | プリズムレーザー |  | 特殊 | 160 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| シグナルビーム |  | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| アイアンヘッド |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| タネばくだん |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| だいちのちから |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| じゅうりょく |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
|---|
| でんじふゆう |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| てっぺき |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| ハイパーボイス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手複数 |
|---|
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| はたきおとす |  | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| ねっぷう |  | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手複数 |
|---|
| でんげきは |  | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
|---|
| げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
|---|
| リサイクル |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| ステルスロック |  | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
|---|
| テレキネシス |  | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
|---|
| サイドチェンジ |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 03 | サイコショック |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 04 | めいそう |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 16 | ひかりのかべ |  | 変化 | - | - | 30 | 味方場
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 26 | じしん |  | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 29 | サイコキネシス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 31 | かわらわり |  | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 33 | リフレクター |  | 変化 | - | - | 20 | 味方場
|
|---|
| 39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常
|
|---|
| 40 | つばめがえし |  | 物理 | 60 | - | 20 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 59 | ぶんまわす |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外
|
|---|
| 63 | さしおさえ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 65 | シャドークロー |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 67 | スマートホーン |  | 物理 | 70 | - | 10 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 69 | ロックカット |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 71 | ストーンエッジ |  | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常
|
|---|
| 73 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 74 | ジャイロボール |  | 物理 | - | 100 | 5 | 通常
|
|---|
| 75 | つるぎのまい |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 78 | じならし |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数
|
|---|
| 80 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 81 | シザークロス |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 91 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 92 | トリックルーム |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 97 | あくのはどう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|