屋台
- ポケモンに食事をさせて、なつき度を上げたり、基礎ポイント(努力値)を上げたり下げたり出来ます。
- お店のランクが高いほどメニューが増えます。
屋台とメニュー一覧
- フェスコースのランクが30以上だと殿堂入り後に、新しいメニューが増えます。
- 追加されるコースは赤字で表記しています。
| 店名 | メニュー | CF | 効果 |
| ふしぎキッチン★1 | ふしぎモーニング×3 | 4 | レベル+1(上限Lv30) |
| ふしぎキッチン★1 | ふしぎディナー | 100 | レベル+7(上限Lv80) |
ふしぎキッチン★2 ムーン限定 | ふしぎモーニング×2 | 4 | レベル+1(上限Lv30) |
ふしぎキッチン★2 ムーン限定 | ふしぎランチ×3 | 10 | レベル+1(上限Lv40) |
ふしぎキッチン★2 ムーン限定 | ふしぎディナー | 100 | レベル+7(上限Lv80) |
ふしぎキッチン★3 サン限定 | ふしぎモーニング×2 | 4 | レベル+1(上限Lv30) |
ふしぎキッチン★3 サン限定 | ふしぎランチ×2 | 10 | レベル+1(上限Lv40) |
ふしぎキッチン★3 サン限定 | ふしぎブランチ×3 | 20 | レベル+1(上限Lv50) |
ふしぎキッチン★3 サン限定 | ふしぎディナー | 100 | レベル+7(上限Lv80) |
ふしぎキッチン★4 ムーン限定 | ふしぎモーニング×2 | 4 | レベル+1(上限Lv30) |
ふしぎキッチン★4 ムーン限定 | ふしぎランチ×2 | 10 | レベル+1(上限Lv40) |
ふしぎキッチン★4 ムーン限定 | ふしぎブランチ×2 | 20 | レベル+1(上限Lv50) |
ふしぎキッチン★4 ムーン限定 | ふしぎデザート×3 | 30 | レベル+1(上限Lv60) |
ふしぎキッチン★4 ムーン限定 | ふしぎディナー | 100 | レベル+7(上限Lv80) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎモーニング×2 | 4 | レベル+1(上限Lv30) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎランチ×2 | 10 | レベル+1(上限Lv40) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎブランチ×2 | 20 | レベル+1(上限Lv50) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎデザート×2 | 30 | レベル+1(上限Lv60) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎオードブル×3 | 40 | レベル+1(上限Lv70) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎディナー | 100 | レベル+7(上限Lv80) |
ふしぎキッチン★5 サン限定 | ふしぎバイキング | 300 | レベル+9(上限Lv90) |
| 店名 | メニュー | CF | 効果 |
| なつきカフェ★1 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
| なつきカフェ★1 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
| なつきカフェ★1 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
| なつきカフェ★1 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100100 |
| なつきカフェ★1 | うらメニューD | 200 | なつき度+50 特攻努力値-100252 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100100 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100252 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100100 |
なつきカフェ★2 ムーン限定 | うらメニューD | 200 | なつき度+50 特攻努力値-100252 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100100 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100100 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100100 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100100 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | うらメニューD | 200 | なつき度+50 特攻努力値-100252 |
なつきカフェ★3 ムーン限定 | うらメニューE | 200 | なつき度+50 特防努力値-100252 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100100 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | スイーツBセット | 30 | なつき度+50 攻撃努力値-100100 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100100 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100100 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100100 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | うらメニューD | 200 | なつき度+50 特攻努力値-100252 |
なつきカフェ★4 ムーン限定 | うらメニューE | 200 | なつき度+50 特防努力値-100252 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツBセット | 30 | なつき度+50 攻撃努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツCセット | 30 | なつき度+50 防御努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100100 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | うらメニューD | 200 | なつき度+50 特攻努力値-100252 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | うらメニューE | 200 | なつき度+50 特防努力値-100252 |
なつきカフェ★5 ムーン限定 | うらメニューF | 200 | なつき度+50 素早さ努力値-100252 |
| 店名 | メニュー | CF | 効果 |
| なつきパーラー★1 | なつきドリンク | 2 | なつき度+5 |
| なつきパーラー★1 | なつきランチ | 10 | なつき度+10 |
| なつきパーラー★1 | なつきコンボ | 20 | なつき度+20 |
| なつきパーラー★1 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100 |
| なつきパーラー★1 | うらメニューA | 200 | なつき度+50 HP努力値-252 |
なつきパーラー★2 サン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+小 |
なつきパーラー★2 サン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+中 |
なつきパーラー★2 サン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+大 |
なつきパーラー★2 サン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100 |
なつきパーラー★2 サン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100 |
なつきパーラー★2 サン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100 |
なつきパーラー★2 サン限定 | うらメニューA | 200 | なつき度+50 HP努力値-252 |
なつきパーラー★3 サン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+小 |
なつきパーラー★3 サン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+中 |
なつきパーラー★3 サン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+大 |
なつきパーラー★3 サン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100 |
なつきパーラー★3 サン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100 |
なつきパーラー★3 サン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100 |
なつきパーラー★3 サン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100 |
なつきパーラー★3 サン限定 | うらメニューA | 200 | なつき度+50 HP努力値-252 |
なつきパーラー★3 サン限定 | うらメニューB | 200 | なつき度+50 攻撃努力値-252 |
なつきパーラー★4 サン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+小 |
なつきパーラー★4 サン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+中 |
なつきパーラー★4 サン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+大 |
なつきパーラー★4 サン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100 |
なつきパーラー★4 サン限定 | スイーツBセット | 30 | なつき度+50 攻撃努力値-100 |
なつきパーラー★4 サン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100 |
なつきパーラー★4 サン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100 |
なつきパーラー★4 サン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100 |
なつきパーラー★4 サン限定 | うらメニューA | 200 | なつき度+50 HP努力値-252 |
なつきパーラー★4 サン限定 | うらメニューB | 200 | なつき度+50 攻撃努力値-252 |
なつきパーラー★5 サン限定 | なつきドリンク | 2 | なつき度+小 |
なつきパーラー★5 サン限定 | なつきランチ | 10 | なつき度+中 |
なつきパーラー★5 サン限定 | なつきコンボ | 20 | なつき度+大 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツAセット | 30 | なつき度+50 HP努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツBセット | 30 | なつき度+50 攻撃努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツCセット | 30 | なつき度+50 防御努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツDセット | 30 | なつき度+50 特攻努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツEセット | 30 | なつき度+50 特防努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | スイーツFセット | 30 | なつき度+50 素早さ努力値-100 |
なつきパーラー★5 サン限定 | うらメニューA | 200 | なつき度+50 HP努力値-252 |
なつきパーラー★5 サン限定 | うらメニューB | 200 | なつき度+50 攻撃努力値-252 |
なつきパーラー★5 サン限定 | うらメニューC | 200 | なつき度+50 防御努力値-252 |
| 店名 | メニュー | CF | 効果 |
| バトルテーブル★1 | HPランチ | 20 | HP努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | こうげきランチ | 20 | 攻撃努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | ぼうぎょランチ | 20 | 防御努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | とくこうランチ | 20 | 特攻努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | とくぼうランチ | 20 | 特防努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | すばやさランチ | 20 | 素早さ努力値+10 |
| バトルテーブル★1 | レベルランチ3 | 100 | レベル+3(上限Lv70) |
バトルテーブル★3 サン限定 | HPランチ×2 | 20 | HP努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | こうげきランチ×2 | 20 | 攻撃努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | ぼうぎょランチ×2 | 20 | 防御努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | とくこうランチ×2 | 20 | 特攻努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | とくぼうランチ×2 | 20 | 特防努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | すばやさランチ×2 | 20 | 素早さ努力値+10 |
バトルテーブル★3 サン限定 | レベルランチ3 | 100 | レベル+3(上限Lv70) |
バトルテーブル★5 サン限定 | HPランチ×3 | 20 | HP努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | こうげきランチ×3 | 20 | 攻撃努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | ぼうぎょランチ×3 | 20 | 防御努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | とくこうランチ×3 | 20 | 特攻努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | とくぼうランチ×3 | 20 | 特防努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | すばやさランチ×3 | 20 | 素早さ努力値+10 |
バトルテーブル★5 サン限定 | レベルランチ3 | 100 | レベル+3(上限Lv70) |
バトルテーブル★5 サン限定 | レベルランチ5 | 200 | レベル+5(上限Lv80) |

|

|