|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > バッフロン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 626 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | ×4(弱点) | - | ||
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 1.6m | ×1/2 | - | |
| 重さ | 94.6kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | ずつきうしポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 95 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 110 | 攻撃(こうげき) | 2 |
| 防御(ぼうぎょ) | 95 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 40 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 95 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 55 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| すてみ | [戦闘中の効果] 与えたダメージに応じて反動で自分もダメージを受ける技の威力が1.2倍に上がる |
| そうしょく | [戦闘中の効果] くさタイプの技を受けるとダメージや効果を受けずに「攻撃」が1段階上がる |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| ぼうおん | [戦闘中の効果] 相手から音を使った技「いにしえのうた」「いびき」「いやしのすず」「いやなおと」「うたう」「エコーボイス」「おしゃべり」「おたけび」「きんぞくおん」「くさぶえ」「さわぐ」「すてゼリフ」「チャームボイス」「ちょうおんぱ」「ときのほうこう」「ないしょばなし」「なきごえ」「バークアウト」「ハイパーボイス」「ばくおんぱ」「ほえる」「ほろびのうた」「むしのさざめき」「りんしょう」を受けない |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 45 | 100万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 陸上/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| バッフロン | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | [ふれあい]113番道路 |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | [草]23ばんどうろ [濃い草]23ばんどうろ [隠し穴]9ばんどうろ |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 10ばんどうろ、バッジチェックゲート |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
バッフロン 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おいうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| 1 | にらみつける | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
| 6 | いかり | ![]() | 物理 | 20 | 100 | 20 | |
| 11 | みだれづき | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
| 16 | つのでつく | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 25 | 通常 |
| 21 | こわいかお | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 26 | リベンジ | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |
| 31 | アフロブレイク | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 |
| 36 | きあいだめ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 41 | メガホーン | ![]() | 物理 | 120 | 85 | 10 | 通常 |
| 46 | きしかいせい | ![]() | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 50 | あばれる | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| 56 | つるぎのまい | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 61 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふみつけ | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
| ロッククライム | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |
| ずつき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
| ロケットずつき | ![]() | 物理 | 130 | 100 | 10 | 通常 |
| マッドショット | ![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 通常 |
| どろかけ | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 通常 |
| アイアンヘッド | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| ドわすれ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| ゲップ | ![]() | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 12 | ちょうはつ | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 26 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 39 | がんせきふうじ | ![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |
| 67 | スマートホーン | ![]() | 物理 | 70 | - | 10 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 71 | ストーンエッジ | ![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 78 | じならし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| 80 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 84 | どくづき | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 94 | なみのり | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 相手・味方複数 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
