|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ウパー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 194 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | ×4(弱点) | ![]() | ||
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | - | |
| 高さ | 0.4m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 8.5kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | みずうおポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 55 | HP | 1 |
| 攻撃(こうげき) | 45 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 45 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 25 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 25 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 15 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| しめりけ | [戦闘中の効果] お互いの技「じばく」と「だいばくはつ」が不発になる 特性「ゆうばく」もはたらなかい |
| ちょすい | [戦闘中の効果] みずタイプの技を受けるとダメージや効果を受けずに最大HPの4分の1のHPが回復する |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| てんねん | [戦闘中の効果] 相手の「能力」の変化の影響を受けない |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 255 | 100万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 水中1/陸上 | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ウパー | 初期(しょき) |
![]() | |
| ヌオー | レベル20で進化(しんか) |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | ヌオーを預かり屋に預けて発見されたタマゴを孵す |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | 育て屋に預けたヌオーが持っているタマゴをかえす |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | 育て屋に預けたヌオーが持っているタマゴをかえす |
| ゆめしま | かがやく海 |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 夢島 | かがやく海 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | つながりのどうくつ |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | だいしつげん |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | みずのさんぽみち、4のしま |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | サファリゾーン |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 32番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ウパー 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しっぽをふる | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
| 1 | みずでっぽう | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常 |
| 5 | どろあそび | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 相手・味方場 |
| 9 | マッドショット | ![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 通常 |
| 15 | たたきつける | ![]() | 物理 | 80 | 75 | 20 | 通常 |
| 19 | どろばくだん | ![]() | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 通常 |
| 23 | ドわすれ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 29 | あくび | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| 33 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 37 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 43 | くろいきり | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 相手・味方場 |
| 43 | しろいきり | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 47 | だくりゅう | ![]() | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手複数 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| れいとうパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| だいちのちから | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| こごえるかぜ | ![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手複数 |
| アクアテール | ![]() | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常 |
| アイアンテール | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| みずのはどう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| じだんだ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | ![]() | 物理 | 85 | 100 | 15 | 通常 |
| げんしのちから | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |
| のろい | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| どろあそび | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 相手・味方場 |
| たくわえる | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| のみこむ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| はきだす | ![]() | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |
| カウンター | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 特殊 |
| アンコール | ![]() | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |
| にどげり | ![]() | 物理 | 30 | 100 | 30 | 通常 |
| じこさいせい | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| アシッドボム | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| ガードスワップ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| かいでんぱ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| グロウパンチ | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 07 | あられ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 13 | れいとうビーム | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 14 | ふぶき | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手複数 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 26 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 34 | ヘドロウェーブ | ![]() | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 36 | ヘドロばくだん | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 37 | すなあらし | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 55 | ねっとう | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 78 | じならし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| 83 | まとわりつく | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 94 | なみのり | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 相手・味方複数 |
| 98 | たきのぼり | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
