|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ツボツボ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 213 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | ×4(弱点) | - | ||
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 0.6m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 20.5kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | はっこうポケモン | 無効 | - | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 20 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 10 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 230 | 防御(ぼうぎょ) | 1 |
| 特攻(とくこう) | 10 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 230 | 特防(とくぼう) | 1 |
| 素早さ(すばやさ) | 5 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| がんじょう | [戦闘中の効果] 「ぜったいれいど」や「つのドリル」など一撃で「ひんし」状態になる技が効かない HPが満タンの時 一撃では倒されずにHPが1残る |
| くいしんぼう | [戦闘中の効果] HPがかなり減ってから使う きのみを早めに使う |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| あまのじゃく | [戦闘中の効果] 「能力」の変化が逆転する(「能力」が上がる代わりに下がり下がる代わりに上がる) |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 190 | 106万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 虫/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ツボツボ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | [いわくだき]18番道路、終の洞窟、チャンピオンロード |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | [洞窟]うみべのどうけつ(B1F) |
| ARサーチャー | ポケモンARサーチャーで捕まえて送る |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 14ばんどうろ |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | [いわくだき]タンバシティ |
| もらう | タンバシティの民家でもらう |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | 通信 |
| エメラルド(ダブルスロット) | |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 通信 | ポケモンコロシアム |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | サファリゾーン(要:いわくだき) |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | やけたとう1F、氷の抜け道B3F、タンバシティ、40番水道(いわくだき) |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ツボツボ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | がまん | ![]() | 物理 | - | - | 10 | 自分 |
| 1 | からにこもる | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
| 1 | からみつく | ![]() | 物理 | 10 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | ころがる | ![]() | 物理 | 30 | 90 | 20 | 通常 |
| 1 | ねばねばネット | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 5 | アンコール | ![]() | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |
| 9 | まきつく | ![]() | 物理 | 15 | 90 | 20 | 通常 |
| 12 | むしのていこう | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手複数 |
| 16 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 20 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 23 | いわおとし | ![]() | 物理 | 50 | 90 | 15 | 通常 |
| 27 | いえき | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 31 | パワートリック | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 34 | からをやぶる | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 38 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 42 | むしくい | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| 45 | ガードシェア | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| 45 | パワーシェア | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| 49 | ストーンエッジ | ![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |
| 53 | ねばねばネット | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| むしくい | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| だいちのちから | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| しめつける | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| はたきおとす | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
| いえき | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| てだすけ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 |
| ステルスロック | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あまいかおり | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 相手複数 |
| はたきおとす | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 20 | 通常 |
| てだすけ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 |
| つぼをつく | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分か味方1匹 |
| すなじごく | ![]() | 物理 | 35 | 85 | 15 | 通常 |
| どろかけ | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 通常 |
| ようかいえき | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手複数 |
| ロックブラスト | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 10 | 通常 |
| いのちがけ | ![]() | 特殊 | - | 100 | 5 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 09 | ベノムショック | ![]() | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 23 | うちおとす | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| 26 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 34 | ヘドロウェーブ | ![]() | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 36 | ヘドロばくだん | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 37 | すなあらし | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 39 | がんせきふうじ | ![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 69 | ロックカット | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | ![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |
| 74 | ジャイロボール | ![]() | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
| 78 | じならし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| 80 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 83 | まとわりつく | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
