|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ツンデツンデ UB LAY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 805 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 392 | ×4(弱点) | ![]() | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 5.5m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 820.0kg | ×1/4 | ![]() | |
| 分類 | いしがきポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 61 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 131 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 211 | 防御(ぼうぎょ) | 3 |
| 特攻(とくこう) | 53 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 101 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 13 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| ビーストブースト | [戦闘中の効果] 相手を倒すたびに一番高い能力のランクが1段階上がる |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 125万 | 0 | 不明:不明 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 30720 | 未発見/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ツンデツンデ UB LAY | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 【ウルトラムーン限定】[草むら]殿堂入り後のポニの樹林 |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ツンデツンデ UB LAY 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 5 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 11 | ステルスロック | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| 17 | がまん | ![]() | 物理 | - | - | 10 | 自分 |
| 19 | とっしん | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |
| 23 | いわおとし | ![]() | 物理 | 50 | 90 | 15 | 通常 |
| 31 | ボディパージ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 37 | てっぺき | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 43 | アイアンヘッド | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 47 | ロックブラスト | ![]() | 物理 | 25 | 90 | 10 | 通常 |
| 53 | ワイドガード | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 味方場 |
| 61 | すてみタックル | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| マジックコート | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| とおせんぼう | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 通常 |
| じゅうりょく | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| でんじふゆう | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| てっぺき | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| ばかぢから | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 5 | 通常 |
| しねんのずつき | ![]() | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |
| しめつける | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| なりきり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| マジックルーム | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| ワンダールーム | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| リサイクル | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| ステルスロック | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 相手場 |
| スキルスワップ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| テレキネシス | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| サイドチェンジ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| じだんだ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 23 | うちおとす | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| 26 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 33 | リフレクター | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方場 |
| 37 | すなあらし | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 39 | がんせきふうじ | ![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 59 | ぶんまわす | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外 |
| 68 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 69 | ロックカット | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 71 | ストーンエッジ | ![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |
| 74 | ジャイロボール | ![]() | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
| 78 | じならし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| 80 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 83 | まとわりつく | ![]() | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 91 | ラスターカノン | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常 |
| 92 | トリックルーム | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
