さかさバトル タイプ相性
- ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーンには、さかさバトルはありませんが過去作品の参考として掲載しています。
- 過去作品などで、さかさバトルをプレイする時の参考にして下さい。
さかさバトル タイプ相性
| 防御する側のポケモンのタイプ |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
攻 撃 す る 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |  | | | | | | | | | | | | | ×2 | ×2 | | | ×2 | |
 | | ×2 | ×2 | | ×1/2 | ×1/2 | | | | | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | ×1/2 | |
 | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | | | | ×1/2 | | | | ×1/2 | | ×2 | | | |
 | | | ×1/2 | ×2 | ×2 | | | | ×2 | ×1/2 | | | | | ×2 | | | |
 | | ×2 | ×1/2 | | ×2 | | | ×2 | ×1/2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | |
 | | ×2 | ×2 | | ×1/2 | ×2 | | | ×1/2 | ×1/2 | | | | | ×1/2 | | ×2 | |
 | ×1/2 | | | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | ×2 | ×2 | ×1/2 | ×2 | | ×1/2 | ×1/2 | ×2 |
 | | | | | ×1/2 | | | ×2 | ×2 | | | | ×2 | ×2 | | | ×2 | ×1/2 |
 | | ×1/2 | | ×1/2 | ×2 | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | | | ×1/2 | |
 | | | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | | | | ×1/2 | ×2 | | | | ×2 | |
 | | | | | | | ×1/2 | ×1/2 | | | ×2 | | | | | ×2 | ×2 | |
 | | ×2 | | | ×1/2 | | ×2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | | ×2 | | ×1/2 | ×2 | ×2 |
 | | ×1/2 | | | | ×1/2 | ×2 | | ×2 | ×1/2 | | ×1/2 | | | | | ×2 | |
 | ×2 | | | | | | | | | | ×1/2 | | | ×1/2 | | ×2 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | ×1/2 | | ×2 | ×2 |
 | | | | | | | ×2 | | | | ×1/2 | | | ×1/2 | | ×2 | | ×2 |
 | | ×2 | ×2 | ×2 | | ×1/2 | | | | | | | ×1/2 | | | | ×2 | ×1/2 |
 | | ×2 | | | | | ×1/2 | ×2 | | | | | | | ×1/2 | ×1/2 | ×2 | |

|

|