|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > モココ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 180 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 163 | ×4(弱点) | - | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 0.8m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 13.3kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | わたげポケモン | 無効 | - | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 70 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 55 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 55 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 80 | 特攻(とくこう) | 2 |
| 特防(とくぼう) | 60 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 45 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| せいでんき | [戦闘中の効果] 直接攻撃を受けると30%の確率で相手を「まひ」状態にする [手もちの先頭にいる時の効果] でんきタイプの野生のポケモンと出会いやすくなる |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| プラス | [戦闘中の効果] 特性「プラス」「マイナス」の見方が戦闘に出ると「特攻」が1.5倍になる |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 120 | 106万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 怪獣/陸上 | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| メリープ | 初期(しょき) |
![]() | |
| モココ | レベル15で進化(しんか) |
![]() | |
| デンリュウ | レベル30で進化(しんか) |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| ポケリゾート | のびのびリゾートで仲間にする |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | メリープをLv15で進化させる |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | メリープをLv15で進化させる |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | 42ばんどうろ |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | 222ばんどうろ、ポケトレ |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | メリープをレベル15で進化させる |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | メリープがLv15で進化する |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
モココ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | でんきショック | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 通常 |
| 1 | でんじは | ![]() | 変化 | - | 90 | 20 | 通常 |
| 1 | なきごえ | ![]() | 変化 | - | 100 | 40 | 相手複数 |
| 4 | でんじは | ![]() | 変化 | - | 90 | 20 | 通常 |
| 8 | でんきショック | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 通常 |
| 11 | わたほうし | ![]() | 変化 | - | 100 | 40 | 相手複数 |
| 16 | じゅうでん | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 20 | とっしん | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |
| 25 | エレキボール | ![]() | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 29 | あやしいひかり | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 34 | パワージェム | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 38 | ほうでん | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 相手・味方複数 |
| 43 | コットンガード | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 47 | シグナルビーム | ![]() | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| 52 | ひかりのかべ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 56 | かみなり | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シグナルビーム | ![]() | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| かみなりパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| ほのおのパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| でんじふゆう | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| エレキネット | ![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手複数 |
| アイアンテール | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| いやしのすず | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 味方すべて |
| きあいパンチ | ![]() | 物理 | 150 | 100 | 20 | 通常 |
| でんげきは | ![]() | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
| おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |
| のしかかり | ![]() | 物理 | 85 | 100 | 15 | 通常 |
| いやなおと | ![]() | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |
| かぎわける | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 通常 |
| じゅうでん | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| おだてる | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| すなかけ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| アイアンテール | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |
| おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| こうそくいどう | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| かいでんぱ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| エレキフィールド | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 25 | かみなり | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 31 | かわらわり | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常 |
| 56 | なげつける | ![]() | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | ![]() | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
| 72 | ボルトチェンジ | ![]() | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 73 | でんじは | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
