|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > オニスズメ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 021 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 087 | ×4(弱点) | - | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 0.3m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 2.0kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | ことりポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 40 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 60 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 30 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 31 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 31 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 | 素早さ(すばやさ) | 1 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| するどいめ | [戦闘中の効果] 命中率を下げられない 相手の回避率が上がる技の影響を受けない [手もちの先頭にいる時の効果] レベルの低い野生のポケモンと出会いにくくなる |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| スナイパー | [戦闘中の効果] 技を急所に当てた時に相手に与えるダメージが2.25倍になる |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 255 | 100万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 4080 | 飛行/- | 【5%】 するどいくちばし | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| オニスズメ | 初期(しょき) |
![]() | |
| オニドリル | レベル20で進化(しんか) |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | [草むら]2番道路、3番道路 [鳥の影]3番道路 |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 【メレメレ島】 2番道路(北)、3番道路 |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | 育て屋に預けたオニドリルが持っているタマゴをかえす |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | 育て屋に預けたオニドリルが持っているタマゴをかえす |
| ゆめしま | ひらけた空 |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| タマゴ | オニドリルのタマゴを孵化させる |
| 夢島 | ひらけた空 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | 33ばんどうろ |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | 225ばんどうろ |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 22ばんどうろ |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 通信交換 | ファイアレッド・リーフグリーンから通信交換する |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 33番道路、42番道路、46番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | 3番道路など |
オニスズメ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | ![]() | 物理 | 35 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | なきごえ | ![]() | 変化 | - | 100 | 40 | 相手複数 |
| 4 | にらみつける | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
| 8 | おいうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| 11 | みだれづき | ![]() | 物理 | 15 | 85 | 20 | 通常 |
| 15 | つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| 18 | オウムがえし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| 22 | ダメおし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |
| 25 | こうそくいどう | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 29 | きあいだめ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 32 | はねやすめ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 36 | ドリルくちばし | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリルライナー | ![]() | 物理 | 80 | 95 | 10 | 通常 |
| さわぐ | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| ねっぷう | ![]() | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手複数 |
| おいかぜ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 味方場 |
| ゴッドバード | ![]() | 物理 | 140 | 90 | 5 | 通常 |
| きりばらい | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| だましうち | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| こわいかお | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| でんこうせっか | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常 |
| トライアタック | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常 |
| おどろかす | ![]() | 物理 | 30 | 100 | 15 | 通常 |
| ゴッドバード | ![]() | 物理 | 140 | 90 | 5 | 通常 |
| ふきとばし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| さわぐ | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| フェザーダンス | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| はがねのつばさ | ![]() | 物理 | 70 | 90 | 25 | 通常 |
| かまいたち | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手複数 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 19 | はねやすめ | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 40 | つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 46 | どろぼう | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ![]() | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常 |
| 51 | はがねのつばさ | ![]() | 物理 | 70 | 90 | 25 | 通常 |
| 54 | みねうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |
| 76 | そらをとぶ | ![]() | 物理 | 90 | 95 | 15 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 89 | とんぼがえり | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
