|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ケンタロス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 128 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 170 | ×4(弱点) | - | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 1.4m | ×1/2 | - | |
| 重さ | 88.4kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | あばれうしポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 75 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 100 | 攻撃(こうげき) | 1 |
| 防御(ぼうぎょ) | 95 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 40 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 70 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 110 | 素早さ(すばやさ) | 1 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| いかく | [戦闘中の効果] 戦闘に出た時 相手の「攻撃」を1段階下げる [手もちの先頭にいる時の効果] レベルの低い野生のポケモンと出会いにくいくなる |
| いかりのつぼ | [戦闘中の効果] 受けた攻撃力が急所に当たると「攻撃」の段階が最大まで上がる |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| ちからずく | [戦闘中の効果] 追加効果がある技を使うと追加効果が発生しない代わりに技の威力が1.3倍になる |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 45 | 125万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 陸上/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ケンタロス | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | [草むら]オハナ牧場、ポニの広野 |
| 交換 | ポニの険路 バトルツリーの入口前にいる男性にキテルグマと交換する |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 【アーカラ島】 オハナ牧場 【アーカラ島 呼び出し】 ミルタンク 【ポニ島】 ポニの荒野 【ポニ島 呼び出し】 ミルタンク |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 12番道路 |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| ゆめしま | ちいさな森 |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 夢島 | ちいさな森 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | 38ばんどうろ |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | 210ばんどうろ、ポケトレ |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | サファリゾーン |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 通信交換 | ファイアレッド・リーフグリーンから通信交換する |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 38番道路 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | サファリゾーン |
ケンタロス 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 3 | しっぽをふる | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 相手複数 |
| 5 | いかり | ![]() | 物理 | 20 | 100 | 20 | |
| 8 | つのでつく | ![]() | 物理 | 65 | 100 | 25 | 通常 |
| 11 | こわいかお | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 15 | おいうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 20 | 通常 |
| 19 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 24 | しっぺがえし | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |
| 29 | ふるいたてる | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 35 | とっしん | ![]() | 物理 | 90 | 85 | 20 | 通常 |
| 41 | しねんのずつき | ![]() | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |
| 48 | いばる | ![]() | 変化 | - | 85 | 15 | 通常 |
| 55 | あばれる | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| 63 | すてみタックル | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 15 | 通常 |
| 71 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| さわぐ | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| こごえるかぜ | ![]() | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手複数 |
| しねんのずつき | ![]() | 物理 | 80 | 90 | 15 | 通常 |
| アイアンテール | ![]() | 物理 | 100 | 75 | 15 | 通常 |
| いびき | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 通常 |
| なりきり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 通常 |
| でんげきは | ![]() | 特殊 | 60 | - | 20 | 通常 |
| みずのはどう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| うらみ | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| てだすけ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 |
| がむしゃら | ![]() | 物理 | - | 100 | 5 | 通常 |
| げきりん | ![]() | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
| じだんだ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 10 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 13 | れいとうビーム | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 14 | ふぶき | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手複数 |
| 15 | はかいこうせん | ![]() | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | ![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 25 | かみなり | ![]() | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 通常 |
| 26 | じしん | ![]() | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 37 | すなあらし | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 相手・味方場 |
| 38 | だいもんじ | ![]() | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | ![]() | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |
| 67 | スマートホーン | ![]() | 物理 | 70 | - | 10 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 71 | ストーンエッジ | ![]() | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常 |
| 78 | じならし | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| 80 | いわなだれ | ![]() | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 94 | なみのり | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 相手・味方複数 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
