| 全国No. | 635 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | | ×4(弱点) |  |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 1.8m | ×1/2 |  |
| 重さ | 160.0kg | ×1/4 | - |
| 分類 | きょうぼうポケモン | 無効 |  |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 92 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 105 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 90 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 125 | 特攻(とくこう) | 3 |
| 特防(とくぼう) | 90 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 98 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| ふゆう | [戦闘中の効果] じめんタイプの技を受けない |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| 270 | 45 | 125万 | 35 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 10455 | ドラゴン/- | - |
| 進化(しんか) |
| モノズ | 初期(しょき) |
 |
| ジヘッド | レベル50で進化(しんか) |
 |
| サザンドラ | レベル64で進化(しんか) |
 |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 |
| 野生 | 出現しない |
| |
| |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 |
| 野生 | 出現しない |
| |
| |
| 【エックス】 【ワイ】 |
| 野生 | チャンピオンロード |
| 進化 | ジヘッドをLv64で進化させる |
| |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ジヘッドをLv64で進化させる |
| |
| 【ブラック】【ホワイト】 |
| 野生 | 出現しない |
| 進化 | ジヘッドをレベル64で進化させる |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 1 | きあいだめ |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
|---|
| 1 | げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
|---|
| 1 | トライアタック |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 1 | ハイパーボイス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手複数 |
|---|
| 1 | りゅうのいかり |  | 特殊 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 4 | きあいだめ |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
|---|
| 9 | かみつく |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 12 | ずつき |  | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 17 | りゅうのいぶき |  | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
|---|
| 20 | ほえる |  | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
|---|
| 25 | かみくだく |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 28 | たたきつける |  | 物理 | 80 | 75 | 20 | 通常 |
|---|
| 32 | りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 38 | ふるいたてる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
|---|
| 42 | ドラゴンダイブ |  | 物理 | 100 | 75 | 10 | 通常 |
|---|
| 48 | のしかかり |  | 物理 | 85 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 55 | こわいかお |  | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 68 | ハイパーボイス |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手複数 |
|---|
| 79 | げきりん |  | 物理 | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム1匹 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| りゅうせいぐん |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| ほのおのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |
|---|
| かみなりのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |
|---|
| こおりのキバ |  | 物理 | 65 | 95 | 15 | 通常 |
|---|
| ダブルアタック |  | 物理 | 35 | 90 | 10 | 通常 |
|---|
| おどろかす |  | 物理 | 30 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| だいちのちから |  | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| いやなおと |  | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |
|---|
| もろはのずつき |  | 物理 | 150 | 80 | 5 | 通常 |
|---|
| ダメおし |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| あくのはどう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 01 | ふるいたてる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分
|
|---|
| 05 | ほえる |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 12 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 18 | あまごい |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 19 | はねやすめ |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 26 | じしん |  | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 33 | リフレクター |  | 変化 | - | - | 20 | 味方場
|
|---|
| 35 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 38 | だいもんじ |  | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常
|
|---|
| 39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常
|
|---|
| 41 | いちゃもん |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 46 | どろぼう |  | 物理 | 60 | 100 | 25 | 通常
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 49 | エコーボイス |  | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 51 | はがねのつばさ |  | 物理 | 70 | 90 | 25 | 通常
|
|---|
| 52 | きあいだま |  | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 通常
|
|---|
| 57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 59 | ぶんまわす |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外
|
|---|
| 62 | アクロバット |  | 物理 | 55 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 66 | しっぺがえし |  | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 71 | ストーンエッジ |  | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常
|
|---|
| 73 | でんじは |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 76 | そらをとぶ |  | 物理 | 90 | 95 | 15 | 通常
|
|---|
| 77 | じこあんじ |  | 変化 | - | - | 10 | 通常
|
|---|
| 78 | じならし |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数
|
|---|
| 80 | いわなだれ |  | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手複数
|
|---|
| 82 | ドラゴンテール |  | 物理 | 60 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 89 | とんぼがえり |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 91 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 94 | なみのり |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 相手・味方複数
|
|---|
| 97 | あくのはどう |  | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|