|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ミミロル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 427 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | 024 | ×4(弱点) | - | |
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 0.4m | ×1/2 | - | |
| 重さ | 5.5kg | ×1/4 | - | |
| 分類 | うさぎポケモン | 無効 | ![]() | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 55 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 66 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 44 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 44 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 56 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 85 | 素早さ(すばやさ) | 1 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| にげあし | [戦闘中の効果] トレーナー戦以外 必ず逃げられる |
| ぶきよう | [戦闘中の効果] 戦闘中に効果のある道具を持たせても効果が発揮されない |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| じゅうなん | [戦闘中の効果] 「まひ」状態にならない |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 190 | 100万 | 0 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 5355 | 陸上/人型 | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ミミロル | 初期(しょき) |
![]() | |
| ミミロップ | 十分なついたミミロルをレベルアップさせる |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | [草むら]1番道路(マップ北東の道路、自宅左からリリィタウンまでの道路)、ポニの樹林 |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | [ふれあい]サファリゾーン |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| ゆめしま | ちいさな森 |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 夢島 | ちいさな森 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | [大量発生]25ばんどうろ |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | ハクタイのもり |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ミミロル 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたく | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | はねる | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
| 1 | まるくなる | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
| 1 | みやぶる | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 通常 |
| 1 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 6 | こらえる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 13 | つぶらなひとみ | ![]() | 変化 | - | 100 | 30 | 通常 |
| 16 | でんこうせっか | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常 |
| 23 | とびげり | ![]() | 物理 | 100 | 95 | 10 | 通常 |
| 26 | バトンタッチ | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
| 33 | こうそくいどう | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 36 | ピヨピヨパンチ | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 10 | 通常 |
| 43 | おさきにどうぞ | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 通常 |
| 46 | あまえる | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 50 | なかまづくり | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 56 | とびはねる | ![]() | 物理 | 85 | 85 | 5 | 通常 |
| 63 | いやしのねがい | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うそなき | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| ねこだまし | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 10 | 通常 |
| アンコール | ![]() | 変化 | - | 100 | 5 | 通常 |
| てんしのキッス | ![]() | 変化 | - | 75 | 10 | 通常 |
| ダブルアタック | ![]() | 物理 | 35 | 90 | 10 | 通常 |
| けたぐり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| スカイアッパー | ![]() | 物理 | 85 | 90 | 15 | 通常 |
| すりかえ | ![]() | 変化 | - | 100 | 10 | 通常 |
| かみなりパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| れいとうパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| ほのおのパンチ | ![]() | 物理 | 75 | 100 | 15 | 通常 |
| じたばた | ![]() | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |
| きあいパンチ | ![]() | 物理 | 150 | 100 | 20 | 通常 |
| ともえなげ | ![]() | 物理 | 60 | 90 | 10 | 通常 |
| まねっこ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| コスモパワー | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| どろあそび | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 相手・味方場 |
| フラフラダンス | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 相手・味方複数 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 13 | れいとうビーム | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 18 | あまごい | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | ![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 56 | なげつける | ![]() | 物理 | - | 100 | 10 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | ![]() | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常 |
| 73 | でんじは | ![]() | 変化 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 86 | くさむすび | ![]() | 特殊 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
