| 全国No. | 776 |
| タイプ相性 |
| アローラNo. | 288 | ×4(弱点) | - |
| タイプ |  | ×2(弱点) |  |
| 高さ | 2.0m | ×1/2 |  |
| 重さ | 212.0kg | ×1/4 |  |
| 分類 | ばくはつがめポケモン | 無効 | - |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) |
| HP | 60 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 78 | 攻撃(こうげき) | 0 |
| 防御(ぼうぎょ) | 135 | 防御(ぼうぎょ) | 2 |
| 特攻(とくこう) | 91 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 85 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 36 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) |
| シェルアーマー | [戦闘中の効果] 相手の攻撃が急所に当たらない |
| - | - |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) |
| - | - |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
| - | 70 | 100万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 |
| 5120 | 怪獣/ドラゴン | 【5%】 もくたん |
| フォルムチェンジ |
| - | - |
 |
| メガシンカ |
| - | - |
 |
| - | - |
 |
| ゲンシカイキ |
| - | - |
 |
入手方法
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 |
| 野生 | 【ウルトラサン限定】[草むら]ホテリ山 |
| |
| |
| 【サン】 【ムーン】 |
| 野生 | 【ウラウラ島 サン限定】 ホテリ山 |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
| 1 | たいあたり |  | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
|---|
| 1 | ひのこ |  | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常 |
|---|
| 5 | スモッグ |  | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 通常 |
|---|
| 9 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 13 | やきつくす |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手複数 |
|---|
| 17 | じたばた |  | 物理 | - | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 21 | こらえる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
|---|
| 25 | てっぺき |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 29 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 33 | のしかかり |  | 物理 | 85 | 100 | 15 | 通常 |
|---|
| 37 | からをやぶる |  | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
|---|
| 41 | りゅうのはどう |  | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| 45 | トラップシェル |  | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 |
|---|
| 49 | オーバーヒート |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |
|---|
| 53 | だいばくはつ |  | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手・味方複数 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| りゅうせいぐん |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| ワイドガード |  | 変化 | - | - | 10 | 味方場 |
|---|
| リベンジ |  | 物理 | 60 | 100 | 10 | 通常 |
|---|
| もろはのずつき |  | 物理 | 150 | 80 | 5 | 通常 |
|---|
| ほのおのうず |  | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 通常 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 01 | ふるいたてる |  | 変化 | - | - | 30 | 自分
|
|---|
| 02 | ドラゴンクロー |  | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 05 | ほえる |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
| 06 | どくどく |  | 変化 | - | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 08 | ビルドアップ |  | 変化 | - | - | 20 | 自分
|
|---|
| 09 | ベノムショック |  | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 10 | めざめるパワー |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 11 | にほんばれ |  | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場
|
|---|
| 12 | ちょうはつ |  | 変化 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 15 | はかいこうせん |  | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 17 | まもる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 21 | やつあたり |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 22 | ソーラービーム |  | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 23 | うちおとす |  | 物理 | 50 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 26 | じしん |  | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手・味方複数
|
|---|
| 27 | おんがえし |  | 物理 | - | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 32 | かげぶんしん |  | 変化 | - | - | 15 | 自分
|
|---|
| 35 | かえんほうしゃ |  | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 38 | だいもんじ |  | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 通常
|
|---|
| 39 | がんせきふうじ |  | 物理 | 60 | 95 | 15 | 通常
|
|---|
| 42 | からげんき |  | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 43 | ニトロチャージ |  | 物理 | 50 | 100 | 20 | 通常
|
|---|
| 44 | ねむる |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 45 | メロメロ |  | 変化 | - | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 48 | りんしょう |  | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常
|
|---|
| 50 | オーバーヒート |  | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 52 | きあいだま |  | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 通常
|
|---|
| 56 | なげつける |  | 物理 | - | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 57 | チャージビーム |  | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 59 | ぶんまわす |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 自分以外
|
|---|
| 61 | おにび |  | 変化 | - | 85 | 15 | 通常
|
|---|
| 64 | だいばくはつ |  | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手・味方複数
|
|---|
| 66 | しっぺがえし |  | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 68 | ギガインパクト |  | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常
|
|---|
| 71 | ストーンエッジ |  | 物理 | 100 | 80 | 5 | 通常
|
|---|
| 78 | じならし |  | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手・味方複数
|
|---|
| 82 | ドラゴンテール |  | 物理 | 60 | 90 | 10 | 通常
|
|---|
| 87 | いばる |  | 変化 | - | 90 | 15 | 通常
|
|---|
| 88 | ねごと |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 90 | みがわり |  | 変化 | - | - | 10 | 自分
|
|---|
| 91 | ラスターカノン |  | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常
|
|---|
| 100 | ないしょばなし |  | 変化 | - | - | 20 | 通常
|
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
【特別な技】
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|

|