|
USUM攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ハハコモリ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 542 |
| タイプ相性 | |
|---|---|---|---|---|
| アローラNo. | ×4(弱点) | ![]() | ||
| タイプ | ![]() | ×2(弱点) | ![]() | |
| 高さ | 1.2m | ×1/2 | ![]() | |
| 重さ | 20.5kg | ×1/4 | ![]() | |
| 分類 | こそだてポケモン | 無効 | - | |
| 種族値(しゅぞくち) | 努力値(どりょくち) | ||
|---|---|---|---|
| HP | 75 | HP | 0 |
| 攻撃(こうげき) | 103 | 攻撃(こうげき) | 3 |
| 防御(ぼうぎょ) | 80 | 防御(ぼうぎょ) | 0 |
| 特攻(とくこう) | 70 | 特攻(とくこう) | 0 |
| 特防(とくぼう) | 80 | 特防(とくぼう) | 0 |
| 素早さ(すばやさ) | 92 | 素早さ(すばやさ) | 0 |
| 特性(とくせい) | |
|---|---|
| むしのしらせ | [戦闘中の効果] HPが3分の1以下になると むしタイプの技の威力が1.5倍に上がる |
| ようりょくそ | [戦闘中の効果] 天気が「ひざしがつよい」「ひざしがとてもつよい」状態の時「素早さ」が2倍に上がる |
| 夢特性(ゆめとくせい)隠れ特性(かくれとくせい) | |
| ぼうじん | [戦闘中の効果] 天気が「すなあらし」「あられ」状態の時にダメージを受けない 技「いかりのこな」「キノコのほうし」「しびれごな」「どくのこな」「ねむりごな」「ふんじん」「わたほうし」を受けない 特性「ほうしの」効果を受けない |
| 基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | 初期なつき | 性別 ♂:♀ |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 106万 | 70 | 1:1 |
| タマゴ歩数 | タマゴグループ | 野生ポケモンが持っている道具 | ||
| 4080 | 虫/- | - | ||
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| クルミル | 初期(しょき) |
![]() | |
| クルマユ | レベル20で進化(しんか) |
![]() | |
| ハハコモリ | 十分なついたクルマユをレベルアップ |
![]() | |
| リージョンフォーム | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| フォルムチェンジ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| メガシンカ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| ゲンシカイキ | |
|---|---|
| - | - |
![]() | |
| 【ウルトラサン】 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 島スキャン | 水曜日にポニ島で島スキャンをするとポニの花園に出現する |
| 【サン】 【ムーン】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【オメガルビー】 【アルファサファイア】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【エックス】 【ワイ】 | |
|---|---|
| 野生 | 出現しない |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
|---|---|
| 野生 | [揺れる草]6ばんどうろ、12ばんどうろ、まよいのもり [隠し穴]まよいのもり |
| 進化 | 十分なついたクルマユをレベルアップ |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
|---|---|
| 野生 | [揺れる草]6ばんどうろ、まよいのもり |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ファイアレッド】【リーフグリーン】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【ルビー】【サファイア】【エメラルド】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ハハコモリ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いとをはく | ![]() | 変化 | - | 95 | 40 | 相手複数 |
| 1 | きりさく | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 1 | たいあたり | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 35 | 通常 |
| 1 | はっぱカッター | ![]() | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手複数 |
| 1 | みねうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |
| 1 | むしくい | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| 8 | むしくい | ![]() | 物理 | 60 | 100 | 20 | 通常 |
| 15 | はっぱカッター | ![]() | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手複数 |
| 22 | むしのていこう | ![]() | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手複数 |
| 29 | とどめばり | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 25 | 通常 |
| 32 | てだすけ | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 |
| 36 | リーフブレード | ![]() | 物理 | 90 | 100 | 15 | 通常 |
| 39 | シザークロス | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 43 | なかまづくり | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 46 | つるぎのまい | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 50 | リーフストーム | ![]() | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 通常 |
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぎんいろのかぜ | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 通常 |
| いやなおと | ![]() | 変化 | - | 85 | 40 | 通常 |
| かまいたち | ![]() | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手複数 |
| こころのめ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 通常 |
| こうそくいどう | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 自分 |
| さきどり | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 特殊 |
| バトンタッチ | ![]() | 変化 | - | - | 40 | 自分 |
| ほごしょく | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| エアスラッシュ | ![]() | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 06 | どくどく | ![]() | 変化 | - | 90 | 10 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ![]() | 変化 | - | - | 5 | 相手・味方場 |
| 15 | はかいこうせん | ![]() | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | ![]() | 変化 | - | - | 30 | 味方場 |
| 17 | まもる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 20 | しんぴのまもり | ![]() | 変化 | - | - | 25 | 味方場 |
| 21 | やつあたり | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | ![]() | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ![]() | 物理 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ![]() | 変化 | - | - | 15 | 自分 |
| 33 | リフレクター | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 味方場 |
| 40 | つばめがえし | ![]() | 物理 | 60 | - | 20 | 通常 |
| 42 | からげんき | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 20 | 通常 |
| 44 | ねむる | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ![]() | 変化 | - | 100 | 15 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ![]() | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 通常 |
| 51 | はがねのつばさ | ![]() | 物理 | 70 | 90 | 25 | 通常 |
| 53 | エナジーボール | ![]() | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常 |
| 54 | みねうち | ![]() | 物理 | 40 | 100 | 40 | 通常 |
| 65 | シャドークロー | ![]() | 物理 | 70 | 100 | 15 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | ![]() | 物理 | 50 | 100 | 10 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ![]() | 物理 | 150 | 90 | 5 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 自分 |
| 81 | シザークロス | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常 |
| 84 | どくづき | ![]() | 物理 | 80 | 100 | 20 | 通常 |
| 85 | ゆめくい | ![]() | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 通常 |
| 86 | くさむすび | ![]() | 特殊 | - | 100 | 20 | 通常 |
| 87 | いばる | ![]() | 変化 | - | 90 | 15 | 通常 |
| 88 | ねごと | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 90 | みがわり | ![]() | 変化 | - | - | 10 | 自分 |
| 96 | しぜんのちから | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| 100 | ないしょばなし | ![]() | 変化 | - | - | 20 | 通常 |
| No | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 |
|---|
