アローラNo | ポケモン タイプ | 高さ 重さ | 入手方法 |
001 |  モクロー | 0.3m 1.5kg | 【もらう】 御三家ポケモン(最初に選ぶ) |
---|
 |
002 |  フクスロー | 0.7m 16.0kg | 【進化】 モクローをレベル17で進化させる |
---|
 |
003 |  ジュナイパー | 1.6m 36.6kg | 【進化】 フクスローをレベル34で進化させる |
---|
 |
004 |  ニャビー | 0.4m 4.3kg | 【もらう】 御三家ポケモン(最初に選ぶ) |
---|
 |
005 |  ニャヒート | 0.7m 25.0kg | 【進化】 ニャビーをレベル17で進化させる |
---|
 |
006 |  ガオガエン | 1.8m 83.0kg | 【進化】 ニャヒートをレベル34で進化させる |
---|
 |
007 |  アシマリ | 0.4m 7.5kg | 【もらう】 御三家ポケモン(最初に選ぶ) |
---|
 |
008 |  オシャマリ | 0.6m 17.5kg | 【進化】 アシマリをレベル17で進化させる |
---|
 |
009 |  アシレーヌ | 1.8m 44.0kg | 【進化】 オシャマリをレベル34で進化させる |
---|
 |
010 |  ツツケラ | 0.3m 1.2kg | 【草むら】 1番道路、4番道路、5番道路(南側)、6番道路 【乱入】 8番道路(ケララッパ) |
---|
 |
011 |  ケララッパ | 0.6m 14.8kg | 【草むら】 5番道路(北側)、8番道路、シェードジャングル、11番道路、ポニの樹林、ポニの広野 【乱入】 シェードジャングル(ナゲツケサル、ヤレユータン) |
---|
 |
012 |  ドデカバシ | 1.1m 26.0kg | 【乱入】 11番道路、ポニの樹林、ポニの広野(ケララッパ) |
---|
 |
013 |  ヤングース | 0.4m 6.0kg | 【草むら】 1番道路、2番道路、3番道路、4番道路、6番道路、8番道路、ハウオリシティ(昼) |
---|
 |
014 |  デカグース | 0.7m 14.2kg | 【草むら】 10番道路、11番道路、15番水道、16番道路、17番道路、アーカラ島はずれ、カプの村、ポニの原野、ポニの古道、ポニの樹林、ポニの広野、ポニの険路、マリエシティ(昼) |
---|
 |
015 |  コラッタ(アローラのすがた) | 0.3m 3.8kg | 【草むら】 1番道路、2番道路、3番道路、4番道路、6番道路、8番道路、ハウオリシティ(夜) |
---|
 |
016 |  ラッタ(アローラのすがた) | 0.7m 25.5kg | 【草むら】 10番道路、11番道路、15番水道、16番道路、17番道路、アーカラ島はずれ、カプの村、ポニの原野、ポニの古道、ポニの樹林、ポニの広野、ポニの険路、マリエシティ(夜) |
---|
 |
017 |  キャタピー | 0.3m 2.9kg | 【草むら】 1番道路(北東の道路)、5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(中央エリア) 【乱入】 5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(トランセル) 【花畑】 1番道路(北東の道路)、5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(中央エリア) 【乱入】 5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(トランセル) |
---|
 |
018 |  トランセル | 0.7m 9.9kg | 【草むら】 1番道路、5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(中央エリア) 【乱入】 5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(キャタピー、バタフリー) |
---|
 |
019 |  バタフリー | 1.1m 32.0kg | 【草むら】 5番道路、メレメレの花園 【花畑】 5番道路、メレメレの花園 【乱入】 5番道路、メレメレの花園、シェードジャングル(キャタピー、トランセル) |
---|
 |
020 |  レディバ | 1.0m 10.8kg | 【草むら】 1番道路(昼) |
---|
 |
021 |  レディアン | 1.4m 35.6kg | 【草むら】 10番道路、11番道路、17番道路(青い草)、ウラウラの花園、マリエ庭園(昼) 【花畑】 10番道路、11番道路、17番道路(青い草)、ウラウラの花園、マリエ庭園(昼) |
---|
 |
022 |  イトマル | 0.5m 8.5kg | 【草むら】 1番道路(夜) |
---|
 |
023 |  アリアドス | 1.1m 33.5kg | 【草むら】 10番道路、11番道路、17番道路(青い草)、ウラウラの花園、マリエ庭園(夜) 【花畑】 10番道路、11番道路、17番道路(青い草)、ウラウラの花園、マリエ庭園(夜) |
---|
 |
024 |  ミミロル | 0.4m 5.5kg | 【草むら】 1番道路、ポニの樹林 |
---|
 |
025 |  ミミロップ | 1.2m 33.3kg | 【乱入】 ポニの樹林(ミミロル) |
---|
 |
025 |  メガミミロップ | 1.3m 28.3kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
026 |  マーイーカ | 0.4m 3.5kg | 【草むら】 1番道路、ポニの原野、ポニの古道、ポニの険路 |
---|
 |
027 |  カラマネロ | 1.5m 47.0kg | 【進化】 マーイーカがLv30以上でレベルアップしたときに3DSの本体を上下逆さまにする |
---|
 |
028 |  ゾロア | 0.7m 12.5kg | 【草むら】 1番道路 |
---|
 |
029 |  ゾロアーク | 1.6m 81.1kg | 【草むら】 ポニの樹林 |
---|
 |
030 |  トリミアン | 1.2m 28.0kg | 【草むら】 2番道路、ポニの原野、ポニの古道、ハウオリシティ |
---|
 |
030 |  トリミアン(ハートカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(スターカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(ダイヤカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(クイーンカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(カブキカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(キングダムカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(レディカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(マダムカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
030 |  トリミアン(ジェントルカット) | 1.2m 28.0kg | 【フォルムチェンジ】 ウラウラ島 マリエシティ西側にあるヘアサロンでカットしてもらう |
---|
 |
031 |  ピチュー | 0.3m 2.0kg | 【草むら】 1番道路(リリィタウンの前)、ハウオリシティ |
---|
 |
032 |  ピカチュウ | 0.4m 6.0kg | 【草むら】 ピカチュウの谷 【乱入】 1番道路、ハウオリシティ(ピチューが呼ぶ) |
---|
 |
032 |  サトシのピカチュウ | 0.4m 6.0kg | 【特典】 2017年の劇場版の入場者特典のQRコードを読み込む QRコードはこちら
|
---|
 |
033 |  ライチュウ(アローラのすがた) | 0.7m 21.0kg | 【進化】 ピカチュウに「かみなりのいし」をつかう |
---|
 |
034 |  アゴジムシ | 0.4m 4.4kg | 【草むら】 1番道路(リリィタウンの前)、4番道路、5番道路、6番道路 |
---|
 |
035 |  デンヂムシ | 0.5m 10.5kg | 【草むら】 ホテリ山 |
---|
 |
036 |  クワガノン | 1.5m 45.0kg | 【進化】 デンヂムシをポニの大峡谷でレベルアップさせる |
---|
 |
037 |  ウソハチ | 0.5m 15.0kg | 【草むら】 1番道路(要:ケンタロス)、5番道路(北側)、シェードジャングル(中央エリア) |
---|
 |
038 |  ウソッキー | 1.2m 38.0kg | 【乱入】 1番道路、5番道路、シェードジャングル(ウソハチが呼ぶ) |
---|
 |
039 |  ピンプク | 0.6m 24.4kg | 【乱入】 1番道路、4番道路、5番道路、6番道路、シェードジャングル、ハウオリシティ(ピチュー、ププリン、ウソハチ、ゴンベ) |
---|
 |
040 |  ラッキー | 1.1m 34.6kg | 【乱入】 12番道路、ホクラニ岳、ホテリ山、ポニの樹林(ピィ、エレキッド、リオル) |
---|
 |
041 |  ハピナス | 1.5m 46.8kg | 【進化】 十分なついたラッキーをレベルアップさせる |
---|
 |
042 |  ゴンベ | 0.6m 105.0kg | 【草むら】 1番道路(要:ケンタロス) |
---|
 |
043 |  カビゴン | 2.1m 460.0kg | 【乱入】 1番道路(ゴンベ)(要:ケンタロス) |
---|
 |
044 |  ヤドン | 1.2m 36.0kg | 【草むら】 1番道路(ポケモン研究所周辺)、15番水道、16番道路、カーラエ湾 |
---|
 |
045 |  ヤドラン | 1.6m 78.5kg | 【乱入】 カーラエ湾(ヤドンが呼ぶ) |
---|
 |
045 |  メガヤドラン | 2.0m 120.0kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
046 |  ヤドキング | 2.0m 79.5kg | 【進化】 ヤドンに「おうじゃのしるし」を持たせて通信交換で進化させる |
---|
 |
047 |  キャモメ | 0.6m 9.5kg | 【草むら】 1番道路(ポケモン研究所周辺)、カーラエ湾、せせらぎの丘(試練の間)、アーカラ島はずれ、ハウオリシティ 【水上】 7番道路、8番道路、メレメレ海、カーラエ湾、せせらぎの丘(ぬしの間)、ハノハノビーチ、ハウオリシティ |
---|
 |
048 |  ペリッパー | 1.2m 28.0kg | 【草むら】 15番水道、16番道路、カプの村、ポニの原野、ポニの古道、ナッシーアイランド、ポニの広野(海岸沿い)、ポニの険路 【水上】 14番道路、15番水道、ウラウラビーチ、ポニの原野 |
---|
 |
049 |  ケーシィ | 0.9m 19.5kg | 【草むら】 2番道路(南側)、ハウオリシティ |
---|
 |
050 |  ユンゲラー | 1.3m 56.5kg | 【進化】 ケーシィをLv16で進化させる |
---|
 |
051 |  フーディン | 1.5m 48.0kg | 【進化】 ユンゲラーを通信交換で進化させる |
---|
 |
051 |  メガフーディン | 1.2m 48.0kg | 【メガストーン】 64BPと交換 or ポニの広野でデクシオに勝利する |
---|
 |
052 |  ニャース(アローラのすがた) | 0.4m 4.2kg | 【草むら】 1番道路(トレーナーズスクール)、2番道路(南側)、ハウオリシティ、マリエ庭園 |
---|
 |
053 |  ペルシアン(アローラのすがた) | 1.1m 33.0kg | 【進化】 十分なついたニャース(アローラのすがた)をレベルアップさせる |
---|
 |
054 |  コイル | 0.3m 6.0kg | 【草むら】 1番道路(トレーナーズスクール)、ハウオリシティ、マリエシティ |
---|
 |
055 |  レアコイル | 1.0m 60.0kg | 【進化】 コイルをLv30で進化させる |
---|
 |
056 |  ジバコイル | 1.2m 180.0kg | 【進化】 レアコイルをポニの大峡谷でレベルアップさせる |
---|
 |
057 |  ベトベター(アローラのすがた) | 0.7m 42.0kg | 【草むら】 1番道路(トレーナーズスクール)、ハウオリシティ、マリエシティ |
---|
 |
058 |  ベトベトン(アローラのすがた) | 1.0m 52.0kg | 【進化】 ベトベター(アローラのすがた)をLv38で進化させる |
---|
 |
059 |  マネネ | 0.6m 13.0kg | 【草むら】 ハウオリシティ |
---|
 |
060 |  バリヤード | 1.3m 54.5kg | 【乱入】 ハウオリシティ(マネネ) |
---|
 |
061 |  アーボ | 2.0m 6.9kg | 【草むら】 2番道路 【揺れる草】 2番道路 |
---|
 |
062 |  アーボック | 3.5m 65.0kg | 【乱入】 アーボをLv22で進化させる |
---|
 |
063 |  ノコッチ | 1.5m 14.0kg | 【草むら】 2番道路 |
---|
 |
064 |  ガーディ | 0.7m 19.0kg | 【草むら】 2番道路(北側) |
---|
 |
065 |  ウインディ | 1.9m 155.0kg | 【進化】 ガーディに「ほのおのいし」を使う |
---|
 |
066 |  スリープ | 1.0m 32.4kg | 【草むら】 2番道路(南側) |
---|
 |
067 |  スリーパー | 1.6m 75.6kg | 【草むら】 ポニの広野(中央東周辺) |
---|
 |
068 |  マクノシタ | 1.0m 86.4kg | 【草むら】 2番道路 【揺れる草】 2番道路 |
---|
 |
069 |  ハリテヤマ | 2.3m 253.8kg | 【揺れる草】 ポニの広野 |
---|
 |
070 |  ドーブル | 1.2m 58.0kg | 【草むら】 2番道路 |
---|
 |
071 |  マケンカニ | 0.6m 7.0kg | 【きのみの木】 2番道路、3番道路、4番道路、5番道路、8番道路、10番道路、16番道路、17番道路、ウラウラビーチ、ポニの原野、ポニの広野 |
---|
 |
072 |  ケケンカニ | 1.7m 180.0kg | 【進化】 マケンカニをラナキラマウンテンでレベルアップさせる(ポケセンがあるエリアは不可) |
---|
 |
073 |  ゴース | 1.3m 0.1kg | 【草むら】 ハウオリ霊園、メモリアルヒル |
---|
 |
074 |  ゴースト | 1.6m 0.1kg | 【草むら】 スーパー・メガやす跡地 |
---|
 |
075 |  ゲンガー | 1.5m 40.5kg | 【乱入】 スーパー・メガやす跡地 (ゴースト) |
---|
 |
075 |  メガゲンガー | 1.4m 40.5kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
076 |  フワンテ | 0.4m 1.2kg | 【草むら】 ハウオリ霊園(昼) |
---|
 |
077 |  フワライド | 1.2m 15.0kg | 【進化】 フワンテをLv28で進化させる |
---|
 |
078 |  ヤミカラス | 0.5m 2.1kg | 【草むら】 ポニの大峡谷 |
---|
 |
079 |  ドンカラス | 0.9m 27.3kg | 【進化】 ヤミカラスに「やみのいし」を使う |
---|
 |
080 |  ズバット | 0.8m 7.5kg | 【草むら】 ハウオリ霊園、メモリアルヒル 【洞窟】 茂みの洞窟(試練の間)、海繋ぎの洞穴、テンカラットヒル、シェードジャングル、ディグダトンネル 【水上】 海繋ぎの洞穴、テンカラットヒル |
---|
 |
081 |  ゴルバット | 1.6m 55.0kg | 【洞窟】 スーパー・メガやす跡地、ラナキラマウンテン、ポニの大峡谷、エンドケイブ 【室内】 スーパー・メガやす跡地、ラナキラマウンテン、ポニの大峡谷、エンドケイブ 【水上】 ポニの大峡谷 |
---|
 |
082 |  クロバット | 1.8m 75.0kg | 【乱入】 エンドケイブ(ズバット) |
---|
 |
083 |  オンバット | 0.5m 8.0kg | 【洞窟】 茂みの洞窟 |
---|
 |
084 |  オンバーン | 1.5m 85.0kg | 【洞窟】 エンドケイブ |
---|
 |
085 |  ディグダ(アローラのすがた) | 0.2m 0.8kg | 【洞窟】 ハイナ砂漠、ポニの大峡谷、エンドケイブ 【砂漠】 ハイナ砂漠、ポニの大峡谷、エンドケイブ 【砂煙】 ハイナ砂漠、ポニの大峡谷、ポニの海岸 |
---|
 |
086 |  ダグトリオ(アローラのすがた) | 0.7m 33.3kg | 【洞窟】 ハイナ砂漠、ポニの大峡谷、エンドケイブ 【砂煙】 ハイナ砂漠、ポニの大峡谷、ポニの海岸 |
---|
 |
087 |  オニスズメ | 0.3m 2.0kg | 【草むら】 2番道路(北側)、3番道路 【鳥の影】 3番道路 |
---|
 |
088 |  オニドリル | 1.2m 38.0kg | 【草むら】 10番道路、17番道路、ホクラニ岳、ポニの広野(北西) 【揺れる草】 10番道路 【鳥の影】 ポニの広野 |
---|
 |
089 |  ワシボン | 0.5m 10.5kg | [ウルトラサン] 【鳥の影】 3番道路 [ウルトラムーン] 出現しない |
---|
 |
090 |  ウォーグル | 1.5m 41.0kg | [ウルトラサン] 【鳥の影】 ポニの広野 [ウルトラムーン] 出現しない |
---|
 |
091 |  バルチャイ | 0.5m 9.0kg | [ウルトラサン] 出現しない [ウルトラムーン] 【鳥の影】 3番道路 |
---|
 |
092 |  バルジーナ | 1.2m 39.5kg | [ウルトラサン] 出現しない [ウルトラムーン] 【鳥の影】 ポニの広野 |
---|
 |
093 |  マンキー | 0.5m 28.0kg | 【草むら】 3番道路 |
---|
 |
094 |  オコリザル | 1.0m 32.0kg | 【揺れる草】 ポニの広野(西の高木) |
---|
 |
095 |  デリバード | 0.9m 16.0kg | 【草むら】 3番道路(北側) |
---|
 |
096 |  ルチャブル | 0.8m 21.5kg | 【草むら】 3番道路 |
---|
 |
097 |  オドリドリ(めらめらスタイル) | 0.6m 3.4kg | 【草むら】 ウラウラの花園 |
---|
 |
097 |  オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | 0.6m 3.4kg | 【草むら】 メレメレの花園 |
---|
 |
097 |  オドリドリ(ふらふらスタイル) | 0.6m 3.4kg | 【草むら】 6番道路(最北の草むらは不可) |
---|
 |
097 |  オドリドリ(まいまいスタイル) | 0.6m 3.4kg | 【草むら】 ポニの花園 |
---|
 |
098 |  アブリー | 0.1m 0.2kg | 【草むら】 2番道路(北側)、3番道路 |
---|
 |
099 |  アブリボン | 0.2m 0.5kg | 【草むら】 ウラウラの花園、ポニの花園 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
100 |  フラベベ(あか) | 0.1m 0.1kg | [ウルトラサン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(モンメン)
[ウルトラムーン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(チュリネ) |
---|
 |
100 |  フラベベ(きいろ) | 0.1m 0.1kg | [ウルトラサン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(モンメン)
[ウルトラムーン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(チュリネ) |
---|
 |
100 |  フラベベ(オレンジ) | 0.1m 0.1kg | [ウルトラサン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(モンメン)
[ウルトラムーン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(チュリネ) |
---|
 |
100 |  フラベベ(あお) | 0.1m 0.1kg | [ウルトラサン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(モンメン)
[ウルトラムーン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(チュリネ) |
---|
 |
100 |  フラベベ(しろ) | 0.1m 0.1kg | [ウルトラサン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(モンメン)
[ウルトラムーン] 【花畑】 メレメレの花園 【乱入】 メレメレの花園(チュリネ) |
---|
 |
101 |  フラエッテ(あか) | 0.2m 0.9kg | 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
101 |  フラエッテ(きいろ) | 0.2m 0.9kg | 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
101 |  フラエッテ(オレンジ) | 0.2m 0.9kg | 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
101 |  フラエッテ(あお) | 0.2m 0.9kg | 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
101 |  フラエッテ(しろ) | 0.2m 0.9kg | 【花畑】 ウラウラの花園、ポニの花園 |
---|
 |
102 |  フラージェス(あか) | 1.1m 10.0kg | 【進化】 フラエッテに「ひかりのいし」を使う |
---|
 |
102 |  フラージェス(きいろ) | 1.1m 10.0kg | 【進化】 フラエッテに「ひかりのいし」を使う |
---|
 |
102 |  フラージェス(オレンジ) | 1.1m 10.0kg | 【進化】 フラエッテに「ひかりのいし」を使う |
---|
 |
102 |  フラージェス(あお) | 1.1m 10.0kg | 【進化】 フラエッテに「ひかりのいし」を使う |
---|
 |
102 |  フラージェス(しろ) | 1.1m 10.0kg | 【進化】 フラエッテに「ひかりのいし」を使う |
---|
 |
103 |  チュリネ | 0.5m 6.6kg | [ウルトラサン] 出現しない [ウルトラムーン] 【草むら】 メレメレの花園、マリエ庭園、ウラウラの花園、ポニの花園、ポニの広野 【花畑】 メレメレの花園、マリエ庭園、ウラウラの花園、ポニの花園、ポニの広野 【揺れる草】 ポニの広野(中央の低木、東の低木) 【乱入】 ポニの広野(アブリー) |
---|
 |
104 |  ドレディア | 1.1m 16.3kg | [ウルトラサン] 出現しない [ウルトラムーン] 【進化】 チュリネに「たいようのいし」を使う |
---|
 |
105 |  モンメン | 0.3m 0.6kg | [ウルトラサン] 【草むら】 メレメレの花園、マリエ庭園、ウラウラの花園、ポニの花園、ポニの広野 【花畑】 メレメレの花園、マリエ庭園、ウラウラの花園、ポニの花園、ポニの広野 【揺れる草】 ポニの広野(中央の低木、東の低木) 【乱入】 メレメレの花園(アブリー)
[ウルトラムーン] 出現しない |
---|
 |
106 |  エルフーン | 0.7m 6.6kg | [ウルトラサン] モンメンに「たいようのいし」を使う
[ウルトラムーン] 出現しない |
---|
 |
107 |  コダック | 0.8m 19.6kg | 【草むら】 せせらぎの丘(試練の間)、マリエ庭園 【水上】 海繋ぎの洞穴、テンカラットヒル、せせらぎの丘(試練の間) |
---|
 |
108 |  ゴルダック | 1.7m 76.6kg | 【草むら】 ポニの険路 【水上】 ポニの大峡谷 |
---|
 |
109 |  ムチュール | 0.4m 6.0kg | 【洞窟】 海繋ぎの洞穴 |
---|
 |
110 |  ルージュラ | 1.4m 40.6kg | 【乱入】 海繋ぎの洞穴(ムチュール) |
---|
 |
111 |  コイキング | 0.9m 10.0kg | 【釣り】 7番道路、8番道路、9番道路、13番道路、14番道路、15番水道、海繋ぎの洞穴、カーラエ湾、メレメレ海、せせらぎの丘、アーカラ島はずれ、マリエ庭園、ウラウラビーチ、ポニの原野、ポニの荒磯、ポニの大峡谷、ポニの花園、ポニの険路、 オハナタウン、海の民の村 |
---|
 |
112 |  ギャラドス | 6.5m 235.0kg | 【乱入】 7番道路、8番道路、9番道路、13番道路、14番道路、15番水道、海繋ぎの洞穴、カーラエ湾、メレメレ海、せせらぎの丘、アーカラ島はずれ、マリエ庭園、ウラウラビーチ、ポニの原野、ポニの荒磯、ポニの大峡谷、ポニの花園、ポニの険路、 オハナタウン、海の民の村(コイキング) |
---|
 |
112 |  メガギャラドス | 6.5m 305.0kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
113 |  ドジョッチ | 0.4m 1.9kg | 【釣り】 海繋ぎの洞穴、ポニの大峡谷、ポニの花園、ポニの険路、オハナタウン |
---|
 |
114 |  ナマズン | 0.9m 23.6kg | 【乱入】 海繋ぎの洞穴、ポニの大峡谷、ポニの花園、ポニの険路、オハナタウン(ドジョッチ) |
---|
 |
115 |  パウワウ | 1.1m 90.0kg | 【洞窟】 海繋ぎの洞穴 |
---|
 |
116 |  ジュゴン | 1.7m 120.0kg | 【進化】 パウワウをLv34で進化させる |
---|
 |
117 |  ワンリキー | 0.8m 19.5kg | 【草むら】 テンカラットヒル 【交換】 2番道路のポケモンセンターにいる女性にオニスズメと交換してもらう |
---|
 |
118 |  ゴーリキー | 1.5m 70.5kg | 【草むら】 ポニの大峡谷 |
---|
 |
119 |  カイリキー | 1.6m 130.0kg | 【進化】 ゴーリキーを通信交換で進化させる |
---|
 |
120 |  ダンゴロ | 0.4m 18.0kg | 【草むら】 テンカラットヒル 【洞窟】 テンカラットヒル |
---|
 |
121 |  ガントル | 0.9m 102.0kg | 【草むら】 ポニの大峡谷 【洞窟】 ポニの大峡谷 |
---|
 |
122 |  ギガイアス | 1.7m 260.0kg | 【進化】 ガントルを通信交換で進化させる |
---|
 |
123 |  メレシー | 0.3m 5.7kg | 【草むら】 テンカラットヒル、ポニの大峡谷 【洞窟】 テンカラットヒル、ポニの大峡谷 |
---|
 |
124 |  ヤミラミ | 0.5m 11.0kg | 【乱入】 テンカラットヒル、ポニの大峡谷(洞窟内のメレシー) |
---|
 |
124 |  メガヤミラミ | 0.5m 161.0kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
125 |  クチート | 0.6m 11.5kg | 【洞窟】 テンカラットヒル |
---|
 |
125 |  メガクチート | 1.0m 23.5kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
126 |  イワンコ | 0.5m 9.2kg | 【草むら】 テンカラットヒル |
---|
 |
127 |  ルガルガン(まひるのすがた) | 0.8m 25.0kg | 【草むら】 ポニの大峡谷(昼) |
---|
 |
127 |  ルガルガン(まよなかのすがた) | 1.1m 25.0kg | 【草むら】 ポニの大峡谷(夜) |
---|
 |
127 |  ルガルガン(たそがれのすがた) | 0.8m 25.0kg | 【進化】 USUMの早期購入特典の特別なイワンコをLv25以上で夕方にレベルアップさせる |
---|
 |
128 |  パッチール | 1.1m 5.0kg | 【草むら】 テンカラットヒル |
---|
 |
129 |  メノクラゲ | 0.9m 45.5kg | 【水上】 7番道路、8番道路、14番道路、15番水道、カーラエ湾、メレメレ海、せせらぎの丘(ぬしの間)、ハノハノビーチ、ウラウラビーチ、ハウオリシティ 【水しぶき】 ハノハノビーチ |
---|
 |
130 |  ドククラゲ | 1.6m 55.0kg | 【水上】 ポニの原野 |
---|
 |
131 |  ケイコウオ | 0.4m 7.0kg | 【水上】 7番道路、8番道路、14番道路、15番水道、カーラエ湾、メレメレ海、せせらぎの丘(ぬしの間)、ハノハノビーチ、ウラウラビーチ、ハウオリシティ |
---|
 |
132 |  ネオラント | 1.2m 24.0kg | 【水上】 ポニの原野 【乱入】 ポニの原野(ドククラゲ) |
---|
 |
133 |  ヨワシ(たんどくのすがた) | 0.2m 0.3kg | 【釣り】 7番道路、8番道路、9番道路、13番道路、14番道路、15番水道、カーラエ湾、メレメレ海、せせらぎの丘(ぬしの間)、アーカラ島はずれ、ウラウラビーチ |
---|
 |
133 |  ヨワシ(むれたすがた) | 8.2m 78.6kg | 【フォルムチェンジ】ヨワシ(たんどくのすがた)がLv20以上でHPが最大HPの4分の1以上の状態でバトルに出る |
---|
 |
134 |  ラブカス | 0.6m 8.7kg | 【釣り】 9番道路、メレメレ海 |
---|
 |
135 |  サニーゴ | 0.6m 5.0kg | 【釣り】 9番道路、メレメレ海 |
---|
 |
136 |  ヒドイデ | 0.4m 8.0kg | 【乱入】 9番道路、メレメレ海(サニーゴ) |
---|
 |
137 |  ドヒドイデ | 0.7m 14.5kg | 【進化】 ヒドイデをLv38で進化させる |
---|
 |
138 |  シェルダー | 0.3m 4.0kg | 【釣り】 カーラエ湾 |
---|
 |
139 |  パルシェン | 1.5m 132.5kg | 【進化】 シェルダーに「みずのいし」を使う |
---|
 |
140 |  パールル | 0.4m 52.5kg | 【釣り】 15番水道、メレメレ海 |
---|
 |
141 |  ハンテール | 1.7m 27.0kg | 【乱入】 15番水道、メレメレ海(夜)(パールル) |
---|
 |
142 |  サクラビス | 1.8m 22.6kg | 【乱入】 15番水道、メレメレ海(昼)(パールル) |
---|
 |
143 |  テッポウオ | 0.6m 12.0kg | 【釣り】 8番道路、カーラエ湾、メレメレ海 【乱入】 カーラエ湾、メレメレ海(タマンタ) |
---|
 |
144 |  オクタン | 0.9m 28.5kg | 【乱入】 カーラエ湾、メレメレ海(テッポウオ) |
---|
 |
145 |  タマンタ | 1.0m 65.0kg | 【水上】 メレメレ海 |
---|
 |
146 |  マンタイン | 2.1m 220.0kg | 【進化】 手持ちにテッポウオを入れた状態でタマンタをレベルアップさせる |
---|
 |
147 |  タツベイ | 0.6m 42.1kg | 【草むら】 3番道路(南側)、カーラエ湾 |
---|
 |
148 |  コモルー | 1.1m 110.5kg | 【乱入】 カーラエ湾(タツベイ) |
---|
 |
149 |  ボーマンダ | 1.5m 102.6kg | 【乱入】 3番道路(タツベイ) |
---|
 |
149 |  メガボーマンダ | 1.8m 112.6kg | 【メガストーン】 64BPと交換 |
---|
 |
150 |  ヨーテリー | 0.4m 4.1kg | 【草むら】 4番道路、5番道路(南側)、6番道路、せせらぎの丘(最北の草むら) |
---|
 |
151 |  ハーデリア | 0.9m 14.7kg | 【進化】 ヨーテリーをLv16で進化させる |
---|
 |
152 |  ムーランド | 1.2m 61.0kg | 【進化】 ハーデリアをLv32で進化させる |
---|
 |
153 |  イーブイ | 0.3m 6.5kg | 【草むら】 4番道路、6番道路 |
---|
 |
154 |  シャワーズ | 1.0m 29.0kg | 【進化】 イーブイに「みずのいし」を使う |
---|
 |
155 |  サンダース | 0.8m 24.5kg | 【進化】 イーブイに「かみなりのいし」を使う |
---|
 |
156 |  ブースター | 0.9m 25.0kg | 【進化】 イーブイに「ほのおのいし」を使う |
---|
 |
157 |  エーフィ | 0.9m 26.5kg | 【乱入】 4番道路、6番道路(昼)(イーブイ) 【進化】 十分なついたイーブイを昼にレベルアップさせる |
---|
 |
