全国No. | 214 |
|
タイプ |  |
高さ | 1.5m |
重さ | 54.0kg |
分類 | いっぽんヅノポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 80 |
攻撃(こうげき) | 125 |
防御(ぼうぎょ) | 75 |
特攻(とくこう) | 40 |
特防(とくぼう) | 95 |
素早さ(すばやさ) | 85 |
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | 44番道路(頭突き) |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
---|
1 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
---|
6 | つのでつく |  | 65 | 100 | 25 |
---|
12 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
19 | みだれづき |  | 15 | 85 | 20 |
---|
27 | カウンター |  | - | 100 | 20 |
---|
35 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
---|
44 | きしかいせい |  | - | 100 | 15 |
---|
54 | メガホーン |  | 120 | 85 | 10 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
がまん |  | - | 100 | 10 |
---|
じたばた |  | - | 100 | 15 |
---|
かたくなる |  | - | 100 | 30 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
---|
ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
---|

|