|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ニューラ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 215 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.9m | |
| 重さ | 28.0kg | |
| 分類 | かぎづめポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 55 |
| 攻撃(こうげき) | 95 |
| 防御(ぼうぎょ) | 55 |
| 特攻(とくこう) | 35 |
| 特防(とくぼう) | 75 |
| 素早さ(すばやさ) | 115 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ニューラ | 初期(しょき) |
![]() | |
| マニューラ | ニューラに「するどいツメ」を持たせて夜にレベルアップさせる |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | シロガネ山 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ニューラ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | ![]() | - | 100 | 30 |
| 1 | ひっかく | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| 9 | でんこうせっか | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 17 | いやなおと | ![]() | - | 85 | 40 |
| 25 | だましうち | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 33 | みだれひっかき | ![]() | 18 | 80 | 15 |
| 41 | こうそくいどう | ![]() | - | 100 | 30 |
| 49 | きりさく | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 57 | ふくろだたき | ![]() | 10 | 100 | 10 |
| 65 | メタルクロー | ![]() | 50 | 95 | 35 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| うらみ | ![]() | - | 100 | 10 |
| みやぶる | ![]() | - | 100 | 40 |
| カウンター | ![]() | - | 100 | 20 |
| リフレクター | ![]() | - | 100 | 20 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ01 | ばくれつパンチ | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ14 | ふぶき | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| わざ16 | こごえるかぜ | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ23 | アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ28 | あなをほる | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| わざ30 | シャドーボール | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ33 | れいとうパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ40 | まるくなる | ![]() | - | 100 | 40 |
| わざ42 | ゆめくい | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ46 | どろぼう | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| わざ49 | れんぞくぎり | ![]() | 10 | 95 | 20 |
| わざ50 | あくむ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん01 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
