|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ツボツボ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 213 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.6m | |
| 重さ | 20.5kg | |
| 分類 | はっこうポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 20 |
| 攻撃(こうげき) | 10 |
| 防御(ぼうぎょ) | 230 |
| 特攻(とくこう) | 10 |
| 特防(とくぼう) | 230 |
| 素早さ(すばやさ) | 5 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ツボツボ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | やけたとう1F、氷の抜け道B3F、タンバシティ、40番水道(いわくだき) |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ツボツボ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からにこもる | ![]() | - | 100 | 40 |
| 1 | からみつく | ![]() | 10 | 100 | 35 |
| 9 | まきつく | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| 14 | アンコール | ![]() | - | 100 | 5 |
| 23 | しんぴのまもり | ![]() | - | 100 | 25 |
| 28 | がまん | ![]() | - | 100 | 10 |
| 37 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| あまいかおり | ![]() | - | 100 | 20 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ04 | ころがる | ![]() | 30 | 90 | 20 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ26 | じしん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ28 | あなをほる | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ36 | ヘドロばくだん | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ37 | すなあらし | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ40 | まるくなる | ![]() | - | 100 | 40 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
