|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ニョロトノ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 186 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 1.1m | |
| 重さ | 33.9kg | |
| 分類 | かえるポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 90 |
| 攻撃(こうげき) | 75 |
| 防御(ぼうぎょ) | 75 |
| 特攻(とくこう) | 90 |
| 特防(とくぼう) | 100 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ニョロモ | 初期(しょき) |
![]() | |
| ニョロゾ | レベル25で進化(しんか) |
![]() | |
| ニョロボン | ニョロゾに「みずのいし」を使う |
![]() | |
| ニョロトノ | ニョロゾに「おうじゃのしるし」を持たせて通信交換で進化させる |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | ニョロゾに王者のしるしを持たせて通信交換する |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ニョロトノ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おうふくビンタ | ![]() | 15 | 85 | 10 |
| 1 | さいみんじゅつ | ![]() | - | 60 | 20 |
| 1 | みずでっぽう | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 35 | ほろびのうた | ![]() | - | 100 | 5 |
| 51 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ01 | ばくれつパンチ | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ14 | ふぶき | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| わざ15 | はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| わざ16 | こごえるかぜ | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ26 | じしん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ29 | サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ33 | れいとうパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ40 | まるくなる | ![]() | - | 100 | 40 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ46 | どろぼう | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
