全国No. | 062 |
|
タイプ |  |
高さ | 1.3m |
重さ | 54.0kg |
分類 | おたまポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 90 |
攻撃(こうげき) | 85 |
防御(ぼうぎょ) | 95 |
特攻(とくこう) | 70 |
特防(とくぼう) | 90 |
素早さ(すばやさ) | 70 |
進化(しんか) |
ニョロモ | 初期(しょき) |
 |
ニョロゾ | レベル25で進化(しんか) |
 |
ニョロボン | ニョロゾに「みずのいし」を使う |
 |
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | ニョロゾを水の石で進化させる |
| |
| |
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | ニョロゾにみずのいしをつかう |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
35 | じごくぐるま |  | 80 | 80 | 25 |
---|
51 | こころのめ |  | - | 100 | 5 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ01 | ばくれつパンチ |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
---|
わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ33 | れいとうパンチ |  | 75 | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん03 | なみのり |  | 95 | 100 | 15 |
---|
ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
---|
ひでん06 | うずしお |  | 15 | 70 | 15 |
---|
ひでん07 | たきのぼり |  | 80 | 100 | 15 |
---|

|