| 全国No. | 187 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 0.5kg |
| 分類 | わたくさポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 35 |
| 攻撃(こうげき) | 35 |
| 防御(ぼうぎょ) | 40 |
| 特攻(とくこう) | 35 |
| 特防(とくぼう) | 55 |
| 素早さ(すばやさ) | 50 |
| 進化(しんか) |
| ハネッコ | 初期(しょき) |
 |
| ポポッコ | レベル18で進化(しんか) |
 |
| ワタッコ | レベル27で進化(しんか) |
 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | こうごうせい |  | - | 100 | 5 |
|---|
| 1 | はねる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 5 | しっぽをふる |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 10 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 13 | どくのこな |  | - | 75 | 35 |
|---|
| 15 | しびれごな |  | - | 75 | 30 |
|---|
| 17 | ねむりごな |  | - | 75 | 15 |
|---|
| 20 | やどりぎのタネ |  | - | 90 | 10 |
|---|
| 25 | わたほうし |  | - | 85 | 40 |
|---|
| 30 | メガドレイン |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| アンコール |  | - | 100 | 5 |
|---|
| ねんりき |  | 50 | 100 | 25 |
|---|
| ドわすれ |  | - | 100 | 20 |
|---|
| すてみタックル |  | 120 | 100 | 15 |
|---|
| なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| ネコにこばん |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| リフレクター |  | - | 100 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|