わざリスト
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
さ行
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| サイケこうせん |  | 65 | 100 | 20 | | とくぼうを1ランク下げる(低確率)
|
| サイコウェーブ |  | - | 80 | 15 | | 威力はランダム
|
| サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 | | とくぼうを1ランク下げる(低確率)
|
| さいみんじゅつ |  | - | 60 | 20 | | ねむり状態にする
|
| じこあんじ |  | - | - | 10 | | ノーマル
|
| じごくぐるま |  | 80 | 80 | 25 | | 与えたダメージの1/4を自分が受ける
|
| じこさいせい |  | - | 100 | 20 | | HPを回復する
|
| じしん |  | 100 | 100 | 10 | | 「あなをほる」を使ってる時はダメージが2倍になる
|
| したでなめる |  | 20 | 100 | 30 | | まひ状態にする(低確率)
|
| しっぽをふる |  | - | 100 | 30 | | ぼうぎょを1ランク下げる
|
| じばく |  | 130 | 100 | 5 | | 自分が戦闘不能になる
|
| しびれごな |  | - | 75 | 30 | | まひ状態にする
|
| しめつける |  | 15 | 75 | 20 | | 追加ダメージ(2〜5ターン)。逃走不可
|
| 10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 | | まひ状態にする(低確率)
|
| しろいきり |  | - | 100 | 30 | | 能力値の変化を防ぐ
|
| じわれ |  | - | 30 | 5 | | 当たれば一撃で倒せる
|
| すいとる |  | 20 | 100 | 20 | | 与えたダメージの半分を吸収する
|
| ずつき |  | 70 | 100 | 15 | | わざを封印する(1ターン)
|
| すてみタックル |  | 100 | 100 | 15 | | 与えたダメージの1/4を自分がくらう
|
| すなかけ |  | - | 100 | 15 | | 命中率を1ランク下げる
|
| スパーク |  | 65 | - | 20 | | でんき
|
| スピードスター |  | 60 | 100 | 20 | | 必ず命中する
|
| スプーンまげ |  | - | 80 | 15 | | 命中率を1ランク下げる
|
| スモッグ |  | 20 | 70 | 20 | | どく状態にする(低確率)
|
| せいちょう |  | - | 100 | 40 | | とくこうを1ランク上げる
|
| ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 | | 次のターン攻撃(あめの時はダメージが半減)
|
| ソニックブーム |  | - | 90 | 20 | | 20ポイントのダメージを与える
|
| そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 | | 次のターン攻撃
|

|

|