わざリスト
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
あ行
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| あくまのキッス |  | - | 70 | 10 | | ねむり状態にする
|
| あなをほる |  | 100 | 100 | 10 | | 次のターンに攻撃
|
| あばれる |  | 90 | 100 | 20 | | 2〜3ターン攻撃後、自分が混乱状態に陥る
|
| あやしいひかり |  | - | 100 | 10 | | こんらん状態にする
|
| あわ |  | 20 | 100 | 30 | | すばやさを1ランク下げる(低確率)
|
| いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 | | 敵にダメージを与えたりフィールドの草や木を刈る
|
| いかり |  | 20 | 100 | 20 | | ダメージが上昇していく
|
| いかりのまえば |  | - | 90 | 10 | | 相手のHPを半減させる
|
| いとをはく |  | - | 95 | 40 | | すばやさを1ランク下げる
|
| いやなおと |  | - | 85 | 40 | | ぼうぎょを2ランク下げる
|
| いわおとし |  | 50 | 65 | 15 | | 敵にダメージを与える
|
| いわなだれ |  | 75 | 90 | 10 | | わざを1ターン封印する(低確率)
|
| うたう |  | - | 55 | 15 | | ねむり状態にする
|
| えんまく |  | - | 100 | 20 | | 命中率を1ランク下げる
|
| おうふくビンタ |  | 15 | 85 | 10 | | 連続攻撃(2〜5回)
|
| オウムがえし |  | - | 100 | 20 | | 相手と同じわざを使う
|
| オーロラビーム |  | 65 | 100 | 20 | | こうげきを1ランク下げる(低確率)
|

|

|