わざリスト
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
か行
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| かいりき |  | 80 | 100 | 15 | | 敵にダメージを与えたりフィールドで岩を動かせる
|
| カウンター |  | - | 100 | 20 | | 物理攻撃を2倍にして跳ね返す
|
| かえんぐるま |  | 60 | - | 25 | | -
|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 | | やけど状態にする(低確率)
|
| かくばる |  | - | 100 | 30 | | こうげきを1ランク上げる
|
| かげぶんしん |  | - | 100 | 15 | | 回避率を1ランク上げる
|
| かぜおこし |  | 40 | 100 | 35 | | 「そらをとぶ」を使ってる時はダメージが2倍になる
|
| かたくなる |  | - | 100 | 30 | | ぼうぎょを1ランク上げる
|
| かなしばり |  | - | 55 | 20 | | 最後に使用したわざを封印する(数ターン)
|
| かまいたち |  | 80 | 75 | 10 | | 急所に当たりやすい
|
| がまん |  | - | 100 | 10 | | ダメージを倍にして返す
|
| かみつく |  | 60 | 100 | 25 | | たまにひるませる
|
| かみなり |  | 120 | 70 | 10 | | まひ状態にする(低確率)。あめの時は必ず命中する
|
| かみなりパンチ |  | 75 | 100 | 15 | | まひ状態にする(低確率)
|
| からてチョップ |  | 50 | 100 | 25 | | 急所に当たりやすい
|
| からではさむ |  | 35 | 75 | 10 | | 追加ダメージ(2〜5ターン)。逃走不可
|
| からにこもる |  | - | 100 | 40 | | ぼうぎょを1ランク上げる
|
| からみつく |  | 10 | 100 | 35 | | すばやさを1ランク下げる(低確率)
|
| きあいだめ |  | - | 100 | 15 | | 急所に当たりやすくなる
|
| キノコのほうし |  | - | 100 | 15 | | ねむり状態にする
|
| きゅうけつ |  | 20 | 100 | 15 | | 与えたダメージの半分を吸収する
|
| きりさく |  | 70 | 100 | 20 | | 急所に当たりやすい
|
| クラブハンマー |  | 90 | 85 | 10 | | 急所に当たりやすい
|
| くろいきり |  | - | 100 | 30 | | 能力値の変化を戻す(自分・相手)
|
| けたぐり |  | 50 | 90 | 20 | | たまにひるませる
|
| こうそくいどう |  | - | 100 | 30 | | すばやさを2ランク上げる
|
| ゴッドバード |  | 140 | 90 | 5 | | 次のターンに攻撃
|

|

|