カセキ数値101〜114
| No | 名前 | LP | 攻撃 (MAX) | 防御 (MAX) | 命中 (MAX) | 回避 (MAX) | サポート | 攻撃 (効果値) | 防御 (効果値) | 命中 (効果値) | 回避 (効果値) |
| 101 | ガード恐竜ロボ | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | - | - | - | - | - |
| 102 | デュナ | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 味 | - | 77 | 77 | 77 |
| 103 | ロキ | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 敵 | - | -77 | -77 | -77 |
| 104 | ディノキング | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 敵 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 105 | イテツク | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 味 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 106 | ドッカン | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 味 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 107 | ナンナン | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 敵 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 108 | ファイファ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 味 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 109 | アスアスン | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 味 | 10 | 50 | 30 | 20 |
| 110 | ウォーウォ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 味 | 20 | 10 | 50 | 30 |
| 111 | ウィンウィ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 味 | 30 | 20 | 10 | 50 |
| 112 | カワスゼ・コア | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 味 | - | - | 10 | - |
| 113 | ハッスル・コア | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 味 | 10 | - | - | - |
| 114 | カチカチ・コア | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 味 | - | 10 | - | - |

|

|