カセキ数値001〜050
| No | 名前 | LP | 攻撃 (MAX) | 防御 (MAX) | 命中 (MAX) | 回避 (MAX) | サポート | 攻撃 (効果値) | 防御 (効果値) | 命中 (効果値) | 回避 (効果値) |
| 001 | ティラノ | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 味 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 002 | ダスプレン | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 味 | - | -10 | - | - |
| 003 | ゴルゴ | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 味 | - | - | -10 | - |
| 004 | タルボ | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 味 | - | - | - | -10 |
| 005 | アリオン | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 006 | シャモティ | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | | - | - | - | - |
| 007 | アレクトロ | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 008 | グアンロン | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 味 | 90 | - | - | - |
| 009 | シャンシャン | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 味 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 010 | アロン | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 味 | - | - | - | 40 |
| 011 | メトリアン | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 味 | 8 | 8 | - | - |
| 012 | メガロ | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 敵 | -5 | - | - | -5 |
| 013 | アフロン | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 味 | 10 | - | - | 10 |
| 014 | シンシン | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 味 | - | 20 | 20 | - |
| 015 | ギガー | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 味 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 016 | クリオン | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 味 | - | 30 | 30 | - |
| 017 | カルカーロ | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 味 | - | -10 | - | -10 |
| 018 | アクロス | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 味 | 10 | - | - | - |
| 019 | フクラプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 味 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 020 | アルティス | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 味 | 5 | 5 | 5 | - |
| 021 | ネオー | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 022 | コンプソン | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 敵 | -90 | -90 | - | - |
| 023 | シノサーロ | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 味 | - | - | - | 90 |
| 024 | デルター | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 025 | トロオ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 味 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 026 | ディックス | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 敵 | - | -10 | - | -5 |
| 027 | ミクロール | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 味 | 35 | 15 | 25 | 25 |
| 028 | ユター | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 味 | 5 | - | - | - |
| 029 | ベロキー | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | - | - | - | - | - |
| 030 | ブラディー | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | - | - | - | - | - |
| 031 | しそちょう | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 味 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 032 | コエロン | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 味 | 30 | 10 | 20 | 20 |
| 033 | ディロン | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 敵 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 034 | スピノ | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 味 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 035 | イリテーター | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 036 | スコミムス | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 味 | - | -10 | - | - |
| 037 | バリオン | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
| 038 | ケラトン | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 味 | 20 | -10 | - | - |
| 039 | カルノ | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 味 | 10 | -10 | - | - |
| 040 | オルトミー | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 味 | - | - | 99 | - |
| 041 | ディノス | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 敵 | - | - | - | -99 |
| 042 | オビラプ | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 敵 | - | - | -20 | -20 |
| 043 | テジー | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 敵 | - | - | 20 | 20 |
| 044 | ブラキオン | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 味 | -30 | - | -30 | - |
| 045 | サルタン | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 味 | -15 | - | -10 | - |
| 046 | シュノン | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 味 | - | -15 | - | -10 |
| 047 | スーパース | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 味 | -50 | - | -50 | - |
| 048 | セイスモー | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 味 | - | -50 | - | -50 |
| 049 | アパトン | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 味 | - | -30 | - | -30 |
| 050 | アマルガー | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 味 | -5 | -5 | - | -10 |

|

|