カセキ数値051〜100
| No | 名前 | LP | 攻撃 (MAX) | 防御 (MAX) | 命中 (MAX) | 回避 (MAX) | サポート | 攻撃 (効果値) | 防御 (効果値) | 命中 (効果値) | 回避 (効果値) |
| 051 | ステゴ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 味 | 10 | 10 | - | - |
| 052 | ファンヤン | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 味 | - | 40 | - | 10 |
| 053 | ジャンゴ | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 味 | - | -10 | 5 | 5 |
| 054 | ケントロン | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 味 | - | 30 | - | - |
| 055 | レクソン | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 敵 | - | - | -20 | -10 |
| 056 | ノドドン | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 味 | - | 90 | -10 | -10 |
| 057 | アンキロ | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 味 | -20 | 99 | - | -10 |
| 058 | サイカニア | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 味 | -10 | 80 | -10 | - |
| 059 | ガーゴイル | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 味 | 30 | - | 20 | - |
| 060 | サウロン | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 敵 | -40 | - | - | - |
| 061 | ヒプシロン | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 味 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 062 | ラエリナ | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 敵 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 063 | イグアン | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 味 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 064 | オウラーノ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 敵 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 065 | ランベーオ | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 敵 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 066 | マイアン | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 味 | - | 30 | - | - |
| 067 | アナトン | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 味 | - | - | -10 | -20 |
| 068 | パラサーン | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 味 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 069 | パキファロ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 敵 | -5 | -10 | - | - |
| 070 | スティル | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 敵 | -5 | -15 | - | - |
| 071 | ゴヨケン | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 敵 | -5 | -20 | - | - |
| 072 | プロトン | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 味 | - | 70 | - | 70 |
| 073 | トリケラ | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 味 | 40 | - | - | -10 |
| 074 | スティーラー | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 味 | - | - | 50 | 25 |
| 075 | エイニー | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 敵 | - | - | -25 | -50 |
| 076 | セントロン | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 味 | 30 | - | - | -10 |
| 077 | ペンタゴン | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | - | - | - | - | - |
| 078 | パキン | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 味 | - | 40 | - | - |
| 079 | ミフネン | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 味 | 60 | - | - | - |
| 080 | プテラン | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 敵 | - | - | - | -40 |
| 081 | クエルコ | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 敵 | - | - | - | -5 |
| 082 | タペヤラ | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 敵 | -10 | - | - | -10 |
| 083 | ディモル | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 敵 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 084 | アンハン | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 敵 | - | -25 | -25 | - |
| 085 | クロノス | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 味 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 086 | フタスズ | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 敵 | - | -25 | -25 | - |
| 087 | エラース | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | - | - | - | - | - |
| 088 | プレシオ | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 味 | 10 | 10 | 10 | - |
| 089 | ジョニー | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 味 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 090 | アルシーノ | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 味 | - | 30 | 15 | - |
| 091 | ブロントン | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 味 | - | 30 | 15 | - |
| 092 | エラスモ | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 味 | - | 15 | 30 | - |
| 093 | ホプロー | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 味 | 50 | -10 | 50 | - |
| 094 | アンドリュー | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 敵 | -15 | - | - | - |
| 095 | パキー | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 敵 | -15 | - | - | - |
| 096 | スミロン | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 味 | -10 | 90 | - | 90 |
| 097 | ケーマン | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 味 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 098 | ディアリン | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 味 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 099 | メガテリー | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 敵 | - | - | -20 | -20 |
| 100 | アーロン | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 敵 | - | -50 | - | - |

|

|