|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > セレビィ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 251 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.6m | |
| 重さ | 5.0kg | |
| 分類 | ときわたりポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 100 |
| 攻撃(こうげき) | 100 |
| 防御(ぼうぎょ) | 100 |
| 特攻(とくこう) | 100 |
| 特防(とくぼう) | 100 |
| 素早さ(すばやさ) | 100 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| セレビィ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | イベントで配布 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
セレビィ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いやしのすず | ![]() | - | 85 | 40 |
| 1 | じこさいせい | ![]() | - | 100 | 20 |
| 1 | ねんりき | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| 1 | やどりぎのタネ | ![]() | - | 90 | 10 |
| 10 | しんぴのまもり | ![]() | - | 100 | 25 |
| 20 | げんしのちから | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| 30 | みらいよち | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| 40 | バトンタッチ | ![]() | - | 100 | 40 |
| 50 | ほろびのうた | ![]() | - | 100 | 5 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
