|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ホウオウ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 250 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 3.8m | |
| 重さ | 199.0kg | |
| 分類 | にじいろポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 106 |
| 攻撃(こうげき) | 130 |
| 防御(ぼうぎょ) | 90 |
| 特攻(とくこう) | 110 |
| 特防(とくぼう) | 154 |
| 素早さ(すばやさ) | 90 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ホウオウ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | にじいろのはねを手に入れてからスズのとうに行く |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ホウオウ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | せいなるほのお | ![]() | 100 | 95 | 5 |
| 11 | しんぴのまもり | ![]() | - | 100 | 25 |
| 22 | かぜおこし | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| 33 | じこさいせい | ![]() | - | 100 | 20 |
| 44 | だいもんじ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| 55 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| 66 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 77 | ふきとばし | ![]() | - | 100 | 20 |
| 88 | げんしのちから | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| 99 | みらいよち | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かえんほうしゃ | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 10まんボルト | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
