|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > エンテイ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 244 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 2.1m | |
| 重さ | 198.0kg | |
| 分類 | かざんポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 115 |
| 攻撃(こうげき) | 115 |
| 防御(ぼうぎょ) | 85 |
| 特攻(とくこう) | 90 |
| 特防(とくぼう) | 75 |
| 素早さ(すばやさ) | 100 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| エンテイ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | やけたとうで封印を解いた後にジョウト地方の草むらを逃げ回る |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
エンテイ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 1 | にらみつける | ![]() | - | 100 | 30 |
| 11 | ひのこ | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 21 | ほえる | ![]() | - | 100 | 20 |
| 31 | ほのおのうず | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| 41 | ふみつけ | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 51 | かえんほうしゃ | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 61 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| 71 | だいもんじ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かえんほうしゃ | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ05 | ほえる | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ15 | はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ22 | ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| わざ23 | アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ28 | あなをほる | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ37 | すなあらし | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ38 | だいもんじ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん01 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
