|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ライコウ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 243 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 1.9m | |
| 重さ | 178.0kg | |
| 分類 | いかずちポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 90 |
| 攻撃(こうげき) | 85 |
| 防御(ぼうぎょ) | 75 |
| 特攻(とくこう) | 115 |
| 特防(とくぼう) | 100 |
| 素早さ(すばやさ) | 115 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ライコウ | 進化しない |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | やけたとうで封印を解いた後にジョウト地方の草むらを逃げ回る |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
ライコウ 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 1 | にらみつける | ![]() | - | 100 | 30 |
| 11 | でんきショック | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 21 | ほえる | ![]() | - | 100 | 20 |
| 31 | でんこうせっか | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 41 | スパーク | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 51 | リフレクター | ![]() | - | 100 | 20 |
| 61 | かみくだく | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 71 | かみなり | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ05 | ほえる | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ07 | でんじほう | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ15 | はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ23 | アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| わざ25 | かみなり | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ28 | あなをほる | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ37 | すなあらし | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん01 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| ひでん04 | かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
