|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > マンタイン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 226 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 2.1m | |
| 重さ | 220.0kg | |
| 分類 | カイトポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 40 |
| 防御(ぼうぎょ) | 70 |
| 特攻(とくこう) | 80 |
| 特防(とくぼう) | 140 |
| 素早さ(すばやさ) | 70 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| タマンタ | 初期(しょき) |
![]() | |
| マンタイン | 手持ちにテッポウオを入れてタマンタをレベルアップさせる |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | [金]41番水道 |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
マンタイン 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | ![]() | 20 | 100 | 30 |
| 1 | たいあたり | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| 10 | ちょうおんぱ | ![]() | - | 55 | 20 |
| 18 | バブルこうせん | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 25 | とっしん | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| 32 | こうそくいどう | ![]() | - | 100 | 30 |
| 40 | つばさでうつ | ![]() | 60 | 100 | 35 |
| 49 | あやしいひかり | ![]() | - | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| くろいきり | ![]() | - | 100 | 30 |
| たつまき | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| たたきつける | ![]() | 80 | 75 | 20 |
| ハイドロポンプ | ![]() | 120 | 80 | 5 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ14 | ふぶき | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| わざ16 | こごえるかぜ | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
