| 全国No. | 225 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 16.0kg |
| 分類 | はこびやポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 45 |
| 攻撃(こうげき) | 55 |
| 防御(ぼうぎょ) | 45 |
| 特攻(とくこう) | 65 |
| 特防(とくぼう) | 45 |
| 素早さ(すばやさ) | 75 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | [銀、クリスタル]こおりの抜け道 |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | プレゼント |  | - | 90 | 15 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| れいとうビーム |  | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| こうそくスピン |  | 20 | 100 | 40 |
|---|
| みらいよち |  | 80 | 90 | 15 |
|---|
| オーロラビーム |  | 65 | 100 | 20 |
|---|
| はねる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ14 | ふぶき |  | 120 | 70 | 5 |
|---|
| わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん02 | そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 |
|---|

|