| 全国No. | 207 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 64.8kg |
| 分類 | とびさそりポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 65 |
| 攻撃(こうげき) | 75 |
| 防御(ぼうぎょ) | 105 |
| 特攻(とくこう) | 35 |
| 特防(とくぼう) | 65 |
| 素早さ(すばやさ) | 85 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | [金、クリスタル]45番道路 |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | どくばり |  | 15 | 100 | 35 |
|---|
| 6 | すなかけ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 13 | かたくなる |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 20 | でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 28 | だましうち |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| 36 | きりさく |  | 70 | 100 | 20 |
|---|
| 44 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| 52 | ハサミギロチン |  | - | 30 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| カウンター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| メタルクロー |  | 50 | 95 | 35 |
|---|
| かまいたち |  | 80 | 75 | 10 |
|---|
| つばさでうつ |  | 60 | 100 | 35 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ37 | すなあらし |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|