| 全国No. | 206 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 14.0kg |
| 分類 | つちへびポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 100 |
| 攻撃(こうげき) | 70 |
| 防御(ぼうぎょ) | 70 |
| 特攻(とくこう) | 65 |
| 特防(とくぼう) | 65 |
| 素早さ(すばやさ) | 45 |
入手方法

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | いかり |  | 20 | 100 | 20 |
|---|
| 5 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 13 | へびにらみ |  | - | 75 | 30 |
|---|
| 18 | うらみ |  | - | 100 | 10 |
|---|
| 26 | おいうち |  | 40 | 100 | 20 |
|---|
| 30 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
|---|
| 38 | とっしん |  | 90 | 85 | 20 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
| 10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| がまん |  | - | 100 | 10 |
|---|
| いかり |  | 20 | 100 | 20 |
|---|
| げんしのちから |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| かみつく |  | 60 | 100 | 25 |
|---|
| いわなだれ |  | 75 | 90 | 10 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
| わざ50 | あくむ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|

|