全国No. | 176 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.6m |
重さ | 3.2kg |
分類 | しあわせポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 55 |
攻撃(こうげき) | 40 |
防御(ぼうぎょ) | 85 |
特攻(とくこう) | 80 |
特防(とくぼう) | 105 |
素早さ(すばやさ) | 40 |
進化(しんか) |
トゲピー | 初期(しょき) |
 |
トゲチック | 十分なついたトゲピーをレベルアップさせる |
 |
トゲキッス | トゲチックに「ひかりのいし」を使う |
 |
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | トゲピーをなつかせて進化させる |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | あまえる |  | - | 100 | 20 |
---|
1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
---|
7 | ゆびをふる |  | - | 100 | 10 |
---|
18 | てんしのキッス |  | - | 75 | 10 |
---|
25 | アンコール |  | - | 100 | 5 |
---|
31 | しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
---|
38 | すてみタックル |  | 120 | 100 | 15 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
---|
わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ29 | サイコキネシス |  | 90 | 100 | 10 |
---|
わざ30 | シャドーボール |  | 80 | 100 | 15 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ47 | はがねのつばさ |  | 70 | 90 | 25 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん02 | そらをとぶ |  | 70 | 95 | 15 |
---|
ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
---|

|