|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > トゲピー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 175 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.3m | |
| 重さ | 1.5kg | |
| 分類 | はりたまポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 35 |
| 攻撃(こうげき) | 20 |
| 防御(ぼうぎょ) | 65 |
| 特攻(とくこう) | 40 |
| 特防(とくぼう) | 65 |
| 素早さ(すばやさ) | 20 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| トゲピー | 初期(しょき) |
![]() | |
| トゲチック | 十分なついたトゲピーをレベルアップさせる |
![]() | |
| トゲキッス | トゲチックに「ひかりのいし」を使う |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | 30番道路にいるポケモンじいさんが見つけてからウツギ博士から預かるタマゴを孵す |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | |
トゲピー 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
| 1 | なきごえ | ![]() | - | 100 | 40 |
| 7 | ゆびをふる | ![]() | - | 100 | 10 |
| 18 | てんしのキッス | ![]() | - | 75 | 10 |
| 25 | アンコール | ![]() | - | 100 | 5 |
| 31 | しんぴのまもり | ![]() | - | 100 | 25 |
| 38 | すてみタックル | ![]() | 120 | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かえんほうしゃ | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| オウムがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| みやぶる | ![]() | - | 100 | 40 |
| プレゼント | ![]() | - | 90 | 15 |
| みらいよち | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| つつく | ![]() | 35 | 100 | 35 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ02 | ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ04 | ころがる | ![]() | 30 | 90 | 20 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ07 | でんじほう | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ08 | いわくだき | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ11 | にほんばれ | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ22 | ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ29 | サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ30 | シャドーボール | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| わざ31 | どろかけ | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ38 | だいもんじ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ40 | まるくなる | ![]() | - | 100 | 40 |
| わざ42 | ゆめくい | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| わざ43 | みきり | ![]() | - | 100 | 5 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ50 | あくむ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
