| 全国No. | 155 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 7.9kg |
| 分類 | ひねずみポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 39 |
| 攻撃(こうげき) | 52 |
| 防御(ぼうぎょ) | 43 |
| 特攻(とくこう) | 60 |
| 特防(とくぼう) | 50 |
| 素早さ(すばやさ) | 65 |
| 進化(しんか) |
| ヒノアラシ | 初期(しょき) |
 |
| マグマラシ | レベル14で進化(しんか) |
 |
| バクフーン | レベル36で進化(しんか) |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ウツギ博士にもらう |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | にらみつける |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 6 | えんまく |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 12 | ひのこ |  | 40 | 100 | 25 |
|---|
| 19 | でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| 27 | かえんぐるま |  | 60 | 100 | 25 |
|---|
| 36 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| 46 | かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| かえんほうしゃ |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| でんこうせっか |  | 40 | 100 | 30 |
|---|
| みやぶる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| きしかいせい |  | - | 100 | 15 |
|---|
| みだれひっかき |  | 18 | 80 | 15 |
|---|
| じごくぐるま |  | 80 | 80 | 25 |
|---|
| あばれる |  | 90 | 100 | 20 |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ04 | ころがる |  | 30 | 90 | 20 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ38 | だいもんじ |  | 120 | 85 | 5 |
|---|
| わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
|---|
| わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|

|