| 全国No. | 154 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 100.5kg |
| 分類 | ハーブポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 80 |
| 攻撃(こうげき) | 82 |
| 防御(ぼうぎょ) | 100 |
| 特攻(とくこう) | 83 |
| 特防(とくぼう) | 100 |
| 素早さ(すばやさ) | 80 |
| 進化(しんか) |
| チコリータ | 初期(しょき) |
 |
| ベイリーフ | レベル16で進化(しんか) |
 |
| メガニウム | レベル32で進化(しんか) |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ベイリ−フがLv32で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | たいあたり |  | 35 | 95 | 35 |
|---|
| 1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 8 | はっぱカッター |  | 55 | 95 | 25 |
|---|
| 12 | リフレクター |  | - | 100 | 20 |
|---|
| 15 | どくのこな |  | - | 75 | 35 |
|---|
| 23 | こうごうせい |  | - | 100 | 5 |
|---|
| 31 | のしかかり |  | 85 | 100 | 15 |
|---|
| 41 | ひかりのかべ |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 51 | しんぴのまもり |  | - | 100 | 25 |
|---|
| 61 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ12 | あまいかおり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ19 | ギガドレイン |  | 60 | 100 | 5 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ22 | ソーラービーム |  | 120 | 100 | 10 |
|---|
| わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
|---|
| わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ49 | れんぞくぎり |  | 10 | 95 | 20 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|
| ひでん04 | かいりき |  | 80 | 100 | 15 |
|---|
| ひでん05 | フラッシュ |  | - | 70 | 20 |
|---|

|