|
GSC攻略 > ポケモン図鑑(全国) > ヒトデマン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国No. | 120 |
|
| タイプ | ![]() | |
|---|---|---|
| 高さ | 0.8m | |
| 重さ | 34.5kg | |
| 分類 | ほしがたポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) | |
|---|---|
| HP | 30 |
| 攻撃(こうげき) | 45 |
| 防御(ぼうぎょ) | 55 |
| 特攻(とくこう) | 70 |
| 特防(とくぼう) | 55 |
| 素早さ(すばやさ) | 85 |
| 進化(しんか) | |
|---|---|
| ヒトデマン | 初期(しょき) |
![]() | |
| スターミー | ヒトデマンに「みずのいし」を使う |
![]() | |
| - | - |
![]() | |
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
|---|---|
| 野生 | キキョウシティ、トキワシティ、フスベシティ、エンジュシティ(すごい釣竿) |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
|---|---|
| 野生 | グレンタウン(緑) |
ヒトデマン 

| サイト内検索 |
|---|
|
|
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かたくなる | ![]() | - | 100 | 30 |
| 1 | たいあたり | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| 7 | みずでっぽう | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| 13 | こうそくスピン | ![]() | 20 | 100 | 40 |
| 19 | じこさいせい | ![]() | - | 100 | 20 |
| 25 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 31 | バブルこうせん | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| 37 | ちいさくなる | ![]() | - | 100 | 20 |
| 43 | ひかりのかべ | ![]() | - | 100 | 30 |
| 50 | ハイドロポンプ | ![]() | 120 | 80 | 5 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| バリアー | ![]() | - | 100 | 30 |
| ちょうおんぱ | ![]() | - | 55 | 20 |
| オーロラビーム | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| わざ03 | のろい | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ06 | どくどく | ![]() | - | 85 | 10 |
| わざ07 | でんじほう | ![]() | 100 | 50 | 5 |
| わざ09 | じこあんじ | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ10 | めざめるパワー | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ13 | いびき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| わざ14 | ふぶき | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| わざ16 | こごえるかぜ | ![]() | 55 | 95 | 15 |
| わざ17 | まもる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ18 | あまごい | ![]() | - | 90 | 5 |
| わざ20 | こらえる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ21 | やつあたり | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ25 | かみなり | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| わざ27 | おんがえし | ![]() | - | 100 | 20 |
| わざ29 | サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| わざ32 | かげぶんしん | ![]() | - | 100 | 15 |
| わざ34 | いばる | ![]() | - | 90 | 15 |
| わざ35 | ねごと | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ39 | スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| わざ44 | ねむる | ![]() | - | 100 | 10 |
| わざ45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひでん03 | なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ひでん05 | フラッシュ | ![]() | - | 70 | 20 |
| ひでん06 | うずしお | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| ひでん07 | たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
