全国No. | 119 |
|
タイプ | |
高さ | 1.3m |
重さ | 39.0kg |
分類 | きんぎょポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 80 |
攻撃(こうげき) | 92 |
防御(ぼうぎょ) | 65 |
特攻(とくこう) | 65 |
特防(とくぼう) | 80 |
素早さ(すばやさ) | 68 |
進化(しんか) |
トサキント | 初期(しょき) |
|
アズマオウ | レベル33で進化(しんか) |
|
- | - |
|
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | トサキントがLv33で進化する |
| |
| |
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
野生 | トサキントががLv33で進化する |
| |
| |
|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | しっぽをふる | | - | 100 | 30 |
---|
1 | つつく | | 35 | 100 | 35 |
---|
10 | ちょうおんぱ | | - | 55 | 20 |
---|
15 | つのでつく | | 65 | 100 | 25 |
---|
24 | じたばた | | - | 100 | 15 |
---|
29 | みだれづき | | 15 | 85 | 20 |
---|
41 | たきのぼり | | 80 | 100 | 15 |
---|
49 | つのドリル | | - | 30 | 5 |
---|
61 | こうそくいどう | | - | 100 | 30 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
れいとうビーム | | 95 | 100 | 10 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ03 | のろい | | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく | | - | 85 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー | | - | 100 | 15 |
---|
わざ13 | いびき | | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ14 | ふぶき | | 120 | 70 | 5 |
---|
わざ15 | はかいこうせん | | 150 | 90 | 5 |
---|
わざ16 | こごえるかぜ | | 55 | 95 | 15 |
---|
わざ17 | まもる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ18 | あまごい | | - | 90 | 5 |
---|
わざ20 | こらえる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり | | - | 100 | 20 |
---|
わざ27 | おんがえし | | - | 100 | 20 |
---|
わざ32 | かげぶんしん | | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる | | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと | | - | 100 | 10 |
---|
わざ39 | スピードスター | | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ44 | ねむる | | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ | | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
ひでん03 | なみのり | | 95 | 100 | 15 |
---|
ひでん07 | たきのぼり | | 80 | 100 | 15 |
---|
|