全国No. | 052 |
|
タイプ |  |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.2kg |
分類 | ばけねこポケモン |
種族値(しゅぞくち) |
HP | 40 |
攻撃(こうげき) | 45 |
防御(ぼうぎょ) | 35 |
特攻(とくこう) | 40 |
特防(とくぼう) | 40 |
素早さ(すばやさ) | 90 |
進化(しんか) |
ニャース | 初期(しょき) |
 |
ペルシアン | レベル28で進化(しんか) |
 |
- | - |
 |
入手方法
【金】【銀】【クリスタル】 |
野生 | [銀、クリスタル]5番道路、6番道路 |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
1 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
---|
1 | ひっかく |  | 40 | 100 | 35 |
---|
11 | かみつく |  | 60 | 100 | 25 |
---|
20 | ネコにこばん |  | 40 | 100 | 20 |
---|
28 | だましうち |  | 60 | 100 | 20 |
---|
35 | いやなおと |  | - | 85 | 40 |
---|
41 | みだれひっかき |  | 18 | 80 | 15 |
---|
46 | きりさく |  | 70 | 100 | 20 |
---|
【教え技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
10まんボルト |  | 95 | 100 | 15 |
【タマゴ技】
技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
あまえる |  | - | 100 | 20 |
---|
さいみんじゅつ |  | - | 60 | 20 |
---|
うらみ |  | - | 100 | 10 |
---|
ドわすれ |  | - | 100 | 20 |
---|
【技マシン】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|
わざ02 | ずつき |  | 70 | 100 | 15 |
---|
わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
---|
わざ07 | でんじほう |  | 100 | 50 | 5 |
---|
わざ09 | じこあんじ |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
---|
わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
---|
わざ16 | こごえるかぜ |  | 55 | 95 | 15 |
---|
わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ23 | アイアンテール |  | 100 | 75 | 15 |
---|
わざ25 | かみなり |  | 120 | 70 | 10 |
---|
わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
---|
わざ30 | シャドーボール |  | 80 | 100 | 15 |
---|
わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
---|
わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
---|
わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ39 | スピードスター |  | 60 | 100 | 20 |
---|
わざ40 | まるくなる |  | - | 100 | 40 |
---|
わざ42 | ゆめくい |  | 100 | 100 | 15 |
---|
わざ43 | みきり |  | - | 100 | 5 |
---|
わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
---|
わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
---|
わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
---|
わざ50 | あくむ |  | - | 100 | 15 |
---|
【秘伝技】
No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|

|