| 全国No. | 051 |
|
| タイプ |  |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 33.3kg |
| 分類 | もぐらポケモン |
| 種族値(しゅぞくち) |
| HP | 35 |
| 攻撃(こうげき) | 80 |
| 防御(ぼうぎょ) | 50 |
| 特攻(とくこう) | 50 |
| 特防(とくぼう) | 70 |
| 素早さ(すばやさ) | 120 |
| 進化(しんか) |
| ディグダ | 初期(しょき) |
 |
| ダグトリオ | レベル26で進化(しんか) |
 |
| - | - |
 |
入手方法
| 【金】【銀】【クリスタル】 |
| 野生 | ディグダがLv26で進化する |
| |
| |
| 【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 |
| 野生 | ディグダががLv26で進化する |
| |
| |

|
【レベルUPで覚える技】
| Lv | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
| 1 | トライアタック |  | 80 | 100 | 10 |
|---|
| 1 | ひっかく |  | 40 | 100 | 35 |
|---|
| 5 | なきごえ |  | - | 100 | 40 |
|---|
| 9 | マグニチュード |  | - | 100 | 30 |
|---|
| 17 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| 25 | すなかけ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| 37 | きりさく |  | 70 | 100 | 20 |
|---|
| 49 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
|---|
| 61 | じわれ |  | - | 30 | 5 |
|---|
【教え技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
【タマゴ技】
| 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
【技マシン】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| わざ03 | のろい |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ06 | どくどく |  | - | 85 | 10 |
|---|
| わざ08 | いわくだき |  | 20 | 100 | 15 |
|---|
| わざ10 | めざめるパワー |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ11 | にほんばれ |  | - | 90 | 5 |
|---|
| わざ13 | いびき |  | 40 | 100 | 15 |
|---|
| わざ15 | はかいこうせん |  | 150 | 90 | 5 |
|---|
| わざ17 | まもる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ20 | こらえる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ21 | やつあたり |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ26 | じしん |  | 100 | 100 | 10 |
|---|
| わざ27 | おんがえし |  | - | 100 | 20 |
|---|
| わざ28 | あなをほる |  | 60 | 100 | 10 |
|---|
| わざ31 | どろかけ |  | 20 | 100 | 10 |
|---|
| わざ32 | かげぶんしん |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ34 | いばる |  | - | 90 | 15 |
|---|
| わざ35 | ねごと |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ36 | ヘドロばくだん |  | 90 | 100 | 10 |
|---|
| わざ44 | ねむる |  | - | 100 | 10 |
|---|
| わざ45 | メロメロ |  | - | 100 | 15 |
|---|
| わざ46 | どろぼう |  | 40 | 100 | 10 |
|---|
【秘伝技】
| No | 技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|
| ひでん01 | いあいぎり |  | 50 | 95 | 30 |
|---|

|